Mostrar el registro sencillo del ítem
La arquitectura como interfaz: el paradigma informacional en la nueva arquitectura
| dc.rights.license | Los titulares de los derechos de propiedad intelectual autorizan la visualización del contenido de esta tesis a través de Internet, así como su repoducción, grabación en soporte informático o impresión para su uso privado o con fines de investigación. En ningún caso se permite el uso lucrativo de este documento. Estos derechos afectan tanto al resumen de la tesis como a su contenido | es |
| dc.contributor.advisor | Franco Taboada, José Antonio | |
| dc.contributor.author | Fernández Álvarez, Ángel José | |
| dc.contributor.other | Universidad de A Coruña. Departamento de Representación y Teoría Arquitectónica | es |
| dc.date.accessioned | 2018-05-11T09:18:30Z | |
| dc.date.available | 2018-05-11T09:18:30Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12251/105 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se aborda la importancia de la información en la nueva arquitectura y el acercamiento novedoso a lo material propiciado por la digitalización del diseño. Se realiza una descripción del marco cultural de la sociedad de la información y una aproximación al papel de la tecnología y la cultura digitales en la arquitectura. Se analizan los nuevos paradigmas conceptuales que influyen en la arquitectura contemporánea, basados en la incorporación de modelos de pensamiento procedentes de las ciencias de la complejidad, la cibernética y la teoría de sistemas. Se constata que los conceptos de información, interactividad e interfaz se convierten en elementos clave para interpretar el papel de lo digital en los procesos y estrategias de diseño arquitectónico que se derivan de las hibridaciones con el arte, la ciencia y la tecnología. Se exponen algunas de las consecuencias del denominado "giro digital": el nuevo papel asignado a la autoría, las implicaciones del diseño paramétrico y la consideración del enfoque performativo como tendencia emergente del diseño arquitectónico. Finalmente, se concluye que las nuevas lógicas de diseño, producidas por los avances en las tecnologías de fabricación digital y la robótica, definen un concepto innovador de "materialidad digital" que transforma las relaciones existentes entre la ideación y la producción de la arquitectura. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad de A Coruña | es |
| dc.title | La arquitectura como interfaz: el paradigma informacional en la nueva arquitectura | es |
| dc.type | doctoralThesis | es |
| dc.contributor.affiliation | Universidad da Coruña. Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica | es |
| dc.identifier.url | http://hdl.handle.net/2183/15878 | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Proceso de datos | es |
| dc.subject.keyword | Informática | es |
| dc.subject.keyword | Arquitectura-Simulación por ordenador | es |
| dc.subject.keyword | Cultura digital | es |
| dc.subject.keyword | Diseño paramétrico | es |
| dc.subject.keyword | Enfoque performativo | es |
| dc.subject.keyword | Materialidad digital | es |
| dc.subject.keyword | Arquitectura y tecnología | es |
| dc.subject.unesco | 3305.01 Diseño Arquitectónico | es |
| dc.subject.unesco | 6201.01 Diseño Arquitectónico | es |
| dc.subject.unesco | 6203.04 Dibujo, Grabado | es |
| dc.subject.unesco | 1203.17 Informática | es |
| dc.subject.unesco | 1203.26 Simulación | es |
| dc.subject.unesco | 1203.09 Diseño Con Ayuda de Ordenador | es |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||




