Mostrar el registro sencillo del ítem
Cuantificación de las emisiones de CO2 producidas en las construcciones de Andalucía a partir de la cuantificación de los recursos consumidos
| dc.contributor.author | Ramírez de Arellano Agudo, Antonio | |
| dc.contributor.author | Olivares Santiago, Manuel | |
| dc.contributor.author | Mercader Moyano, Pilar | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-18T10:47:17Z | |
| dc.date.available | 2019-10-18T10:47:17Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.citation | Ramírez de Arellano Agudo, A., Olivares Santiago, M., y Mercader Moyano, P. (2009). Cuantificación de las emisiones de CO2 producidas en las construcciones de Andalucía a partir de la cuantificación de los recursos consumidos. En: Actas de CONTART 2009. V Convención Técnica y Tecnológica de Arquitectura Técnica. Albacete: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Albacete | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12251/1098 | |
| dc.description.abstract | Queda patente que cada vez es mayor la preocupación acerca del impacto de la edificación sobre el medio ambiente. En la actualidad, y con carácter general, los sistemas urbanos inducen toda una serie de externalidades ambientales, relacionadas con el consumo de recursos y la generación de emisiones, que inciden negativamente a escala local y global. En este sentido, el análisis de los flujos convencionales de recursos que tienen lugar en los procesos edificatorios, permite relacionar la edificación con su incidencia medioambiental, descubriendo así sus problemas y relaciones con la sostenibilidad del desarrollo urbano. | es |
| dc.description.sponsorship | Consejo General de la Arquitectura Técnica de España | |
| dc.format.extent | 10 p. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Albacete | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Cuantificación de las emisiones de CO2 producidas en las construcciones de Andalucía a partir de la cuantificación de los recursos consumidos | es |
| dc.type | conferenceObject | es |
| dc.identifier.conferenceObject | CONTART 2009. V Convención Técnica y Tecnológica de Arquitectura Técnica | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Emisiones de CO2 | es |
| dc.subject.keyword | Andalucía | es |
| dc.subject.keyword | Impacto medioambiental | es |
| dc.subject.keyword | Proceso constructivo | es |
| dc.subject.keyword | Edificios sostenibles | es |
| dc.subject.keyword | Sostenibilidad | es |
| dc.subject.keyword | Sistemas constructivos | es |
| dc.subject.keyword | Reciclaje - Construcción | es |
| dc.subject.keyword | Costes ambientales | es |
| dc.subject.keyword | Residuos - Construcción | es |
| dc.subject.unesco | 5312.03 Construcción | es |
| dc.subject.unesco | 3308.04 Ingeniería de la Contaminación | es |
| dc.subject.unesco | 3308.02 Residuos Industriales | es |
| dc.subject.unesco | 3313.04 Material de Construcción | es |
| dc.subject.unesco | 3312.08 Propiedades de Los Materiales | es |




