Mostrar el registro sencillo del ítem
Centre de neteja del Parc de Joan Miró de Barcelona. Una nueva concepció de la prestació de la neteja de la ciutat
| dc.contributor.author | Lacasa Beltrán, Albert | |
| dc.contributor.author | Gascón Giménez, Virginia | |
| dc.contributor.author | Soto, Pedro | |
| dc.contributor.author | Lacasa Beltrán, Germán | |
| dc.coverage.temporal | ABR-JUN | es |
| dc.date.accessioned | 2021-06-07T11:05:17Z | |
| dc.date.available | 2021-06-07T11:05:17Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.citation | Lacasa Beltrán, A., Gascón Giménez, V., Soto, P. y Lacasa Beltrán, G. (2019). Centre de neteja del Parc de Joan Miró de Barcelona. Una nueva concepció de la prestació de la neteja de la ciutat. L´informatiu, (360), 92-99. | es |
| dc.identifier.issn | 1132-2802 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12251/1795 | |
| dc.description.abstract | L’obra es troba ubicada en el parc Joan Miró de Barcelona. Ha estat una obra estratègia per a la ciutat ja que planteja una nova concepció de la prestació de neteja. Aquesta tipologia d’edificació com són els centres de neteja que s’estan implantant a les més avançades ciutats d’Europa, són equipaments que, com a estratègia, es planteja que han d’estar dins del mateix teixit urbà de la ciutat per tal de ser molt eficients. Aquesta ubicació genera la reducció en els costos i emissions de CO2 del desenvolupament de l’activitat que acull aquest edifici, de manera molt remarcable per l’optimització dels recorreguts i circulacions dels vehicles de recollida urbana que són petits i per tant són elèctrics i també per la centralització del tractament, estalviant la contínua circulació de camions de gran tonatge per la ciutat. El projecte contemplava construir un edifici de 4.665,70 m2 construïts, la gran majoria 3.312,50 m2 (70%) en una planta soterrani per tal de tenir la mínima afectació volumètrica i visual en l’entorn i pràcticament integrar-se amb el mateix una vegada finalitzades les obres amb el màxim respecte paisatgístic. Així mateix per l’activitat i ús de l’edifici, aquest ha estat dissenyat amb els màxims requeriments prestacionals, atès que és un edifici que allotja uns 300 operaris diaris en 3 torns, funcionant l’edifici 24h/dia i 365 dies/any. Així mateix l’edifici allotja 60 vehicles de serveis tots ells elèctrics. Aquests requeriments fan que el projecte i la seva execució hagi estat del màxim rigor en el plantejament de l’elecció de qualsevol solució tècnica i l’exhaustiu control de l’execució dels treballs per a garantir la màxima vida útil i el mínim manteniment. | es |
| dc.language.iso | cat | es |
| dc.publisher | Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Centre de neteja del Parc de Joan Miró de Barcelona. Una nueva concepció de la prestació de la neteja de la ciutat | es |
| dc.type | article | es |
| dc.issue.number | 360 | es |
| dc.journal.title | L´informatiu | es |
| dc.page.initial | 92 | es |
| dc.page.final | 99 | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Barcelona | es |
| dc.subject.keyword | Centro de limpieza | es |
| dc.subject.keyword | Emisiones de CO2 | es |
| dc.subject.keyword | Planificación urbanística | es |
| dc.subject.keyword | Edificación industrial | es |
| dc.subject.keyword | Sostenibilidad | es |
| dc.subject.keyword | Reciclaje - Construcción | es |
| dc.subject.keyword | Geotermia | es |
| dc.subject.keyword | Iluminación por leds | es |
| dc.subject.keyword | Jardín | es |
| dc.subject.unesco | 3305.17 Edificios Industriales y Comerciales | es |
| dc.subject.unesco | 3305.30 Alcantarillado y depuración de Aguas | es |
| dc.subject.unesco | 3308.01 Control de la Contaminación Atmosférica | es |
| dc.subject.unesco | 3308.04 Ingeniería de la Contaminación | es |
| dc.subject.unesco | 3308.06 Regeneración del Agua | es |
| dc.subject.unesco | 3308.09 Ingeniería Sanitaria | es |




