Mostrar el registro sencillo del ítem
Breeam en uso: estándar líder mundial en la evaluación de la sostenibilidad de edificios existentes
| dc.contributor.author | Fernández Pardo, Rosalía | |
| dc.contributor.author | Fernández Seoane, Pablo | |
| dc.contributor.other | Consejo General de la Arquitectura Técnica de España | es |
| dc.date.accessioned | 2022-06-30T11:12:54Z | |
| dc.date.available | 2022-06-30T11:12:54Z | |
| dc.date.issued | 2022-05 | |
| dc.identifier.citation | Fernández Pardo, R. y Fernández Seoane, P. (Mayo, 2022). Breeam en uso: estándar líder mundial en la evaluación de la sostenibilidad de edificios existentes. En Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, CGATE (ed.), CONTART 2022. Convención Internacional de la Arquitectura Técnica. Toledo, España. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12251/2364 | |
| dc.description.abstract | El mundo se dirige hacia un futuro neutro en emisiones de carbono, el movimiento global que estamos experimentando subraya que la sostenibilidad y el enfoque en los criterios ESG/ASG (criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza) son ahora, más que nunca, absolutamente críticos para salvaguardar el futuro colectivo para las generaciones venideras. BREEAM En Uso, que proporciona una hoja de ruta hacia la descarbonización y la consecución de los retos clave del sector de la edificación, está basado en una sólida investigación, desarrollo y “know-how” de muchos años de experiencia como metodología de evaluación ambiental líder en el mundo. Se trata de una metodología que fomenta e impulsa la mejora continua de activos existentes en relación a su comportamiento operacional y medioambiental, la salud y bienestar de los ocupantes, con énfasis en la resiliencia a la transición climática, el valor social, la economía circular y la descarbonización. Permite la evaluación de activos comerciales y residenciales, abarcando así cualquier tipología de edificios existentes, proporcionando un estándar para evaluar y establecer mejoras en el parque edificado, que resulta obsoleto, principalmente en aspectos de eficiencia energética y sostenibilidad. El proceso BREEAM En Uso protege y aumenta el valor de los activos al fomentar la inversión en la mejora del comportamiento de los mismos, y no sólo en la obtención de un certificado. Se trata de medir para conocer y entender el funcionamiento real del edificio, ya que para poder tomar decisiones y argumentarlas es imprescindible disponer de datos objetivos. La situación actual pone de manifiesto la urgencia en el establecimiento de medidas, como la estrategia a largo plazo de la UE y los desarrollos regulatorios relacionados: Taxonomía europea, Agenda 2030, Pacto Verde Europeo, Ley Europea del clima y el Paquete “Fit for 55”, con lo que Europa pretende reducir sus emisiones netas en un 55% respecto a las emisiones de 1990, y convertirse así en el primer continente neutro en carbono en 2050. Para dar respuesta a estas necesidades, BREEAM En Uso incorpora en la metodología aspectos cruciales para abordar los objetivos más amplios de la sostenibilidad, basados en la neutralidad, resiliencia frente al clima, eficiencia del uso de recursos y circularidad, así como en la integración del valor social, haciendo hincapié en que el continente debe llevar a cabo una transición climática justa. El contexto de cambio climático es complejo, pero existen formas de combatirlo y mitigarlo. Tenemos la responsabilidad de afrontar estos enormes retos y trabajar de manera colaborativa y conjunta para mitigar sus impactos negativos, tanto para el planeta como para las personas. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, CGATE | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Breeam en uso: estándar líder mundial en la evaluación de la sostenibilidad de edificios existentes | es |
| dc.type | conferenceObject | es |
| dc.identifier.conferenceObject | CONTART 2022. Convención Internacional de la Arquitectura Técnica | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) | es |
| dc.subject.keyword | Sostenibilidad | es |
| dc.subject.keyword | Eficiencia energética | es |
| dc.subject.keyword | Huella de carbono | es |
| dc.subject.keyword | Economía circular | es |
| dc.subject.keyword | Criterios ESG/ASG (Ambientales, Sociales, Gobernanza) | es |
| dc.subject.keyword | Cambio climático | es |
| dc.subject.keyword | Ahorro energético | es |
| dc.subject.unesco | 3305.14 Viviendas | es |
| dc.subject.unesco | 3305.01 Diseño Arquitectónico | es |
| dc.subject.unesco | 3305.90 Transmisión de Calor en la Edificación | es |
| dc.subject.unesco | 3305.28 Regulaciones, Códigos y Especificaciones | es |
| dc.subject.unesco | 3308.01 Control de la Contaminación Atmosférica | es |
| dc.subject.unesco | 3308.04 Ingeniería de la Contaminación | es |
| dc.subject.unesco | 3308.06 Regeneración del Agua | es |





