Mostrar el registro sencillo del ítem
Movilidad de los estudiantes de Arquitectura Técnica y Edificación: diagnóstico y oportunidades
| dc.contributor.author | Haurie Ibarra, Laia | |
| dc.contributor.author | Alastruey Martín, Chantal | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-08T16:23:49Z | |
| dc.date.available | 2022-08-08T16:23:49Z | |
| dc.date.issued | 2021-11 | |
| dc.identifier.citation | Haurie Ibarra, L. y Alastruey Martín, C. (Noviembre, 2021). Movilidad de los estudiantes de Arquitectura Técnica y Edificación: diagnóstico y oportunidades. En Cos-Gayón López, F. y Gandía Romero, J. M. (ed.), EDIFICATE. I Congreso de Escuelas de Edificación y Arquitectura Técnica de España. Valencia (España). | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12251/2419 | |
| dc.description.abstract | La internacionalización de los estudios universitarios es una meta que persiguen la mayoría de las universidades y sus correspondientes facultades y escuelas. Uno de los principales indicadores para evaluar la internacionalización de los estudios es el número de estudiantes que realizan un programa de movilidad. En este trabajo realizamos un análisis de la evolución de la movilidad de los estudiantes de Arquitectura Técnica y Edificación (ATE) de la Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona (EPSEB) desde el año 2010 y la comparamos con la media de la universidad. Se evalúan las principales causas que limitan la movilidad de los estudiantes de ATE y se proponen actuaciones para incrementar la internacionalización de nuestros estudios y estudiantes. | es |
| dc.description.abstract | Internationalization of higher education programmes is a goal pursued by most universities and their corresponding faculties and schools. One of the main indicators to evaluate internationalization is the number of students who complete a mobility program. In this work we carry out an analysis of the evolution of the mobility of Architectural Technology and Building Construction students from the Barcelona School of Building Construction (EPSEB) since 2010 and we compare it with the evolution of mobility in the university. We analyze the main causes that limit the mobility of ATE students and we suggest actions to increase the internationalization of our studies and students. | es |
| dc.description.sponsorship | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | es |
| dc.description.sponsorship | CODATIE–Conferencia de Directores de Arquitectura Técnica e Ingeniería de Edificación | es |
| dc.description.sponsorship | Consejo General de la Arquitectura Técnica de España | es |
| dc.description.sponsorship | Universitat Politècnica de Valéncia | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Editorial Universitat Politècnica de València | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Movilidad de los estudiantes de Arquitectura Técnica y Edificación: diagnóstico y oportunidades | es |
| dc.type | conferenceObject | es |
| dc.identifier.conferenceObject | EDIFICATE. I Congreso de Escuelas de Edificación y Arquitectura Técnica de España | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Arquitectura Técnica | es |
| dc.subject.keyword | Movilidad internacional | es |
| dc.subject.keyword | Erasmus - programa educativo - | es |
| dc.subject.keyword | Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) | es |
| dc.subject.keyword | Formación universitaria | es |
| dc.subject.unesco | 5801.07 Métodos Pedagógicos | es |
| dc.subject.unesco | 5801.03 Desarrollo del Programa de Estudios | es |
| dc.subject.unesco | 5802.03 Desarrollo de Asignaturas | es |





