Mostrar el registro sencillo del ítem
Centros formativos y su generalmente escasa gestión energética. Una problemática real que urge solucionar
| dc.contributor.author | Soler Serra, Francesc | |
| dc.contributor.author | Esquius Serra, Meritxell | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-04T06:07:14Z | |
| dc.date.available | 2022-09-04T06:07:14Z | |
| dc.date.issued | 2022-05 | |
| dc.identifier.citation | Soler Serra, F. y Esquius Serra, M. (Noviembre, 2021). Centros formativos y su generalmente escasa gestión energética. Una problemática real que urge solucionar. En Cos-Gayón López, F. y Gandía Romero, J. M. (ed.), EDIFICATE. I Congreso de Escuelas de Edificación y Arquitectura Técnica de España. Toledo (España). | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12251/2463 | |
| dc.description.abstract | La mejora de la gestión energética es una asignatura pendiente en multitud de edificios, especialmente en los de ámbito público destinados a ser utilizados por una gran cantidad de personas. En este caso nos centraremos en escuelas, institutos y universidades, donde debido a sus complejas estructuras, el gasto energético acostumbra a ser una partida demasiado elevada tanto para sus presupuestos anuales como para la sostenibilidad en general, un concepto que precisamente en estos ámbitos debería ser ejemplar.Se presentará la problemática en los edificios existentes y un plan de acción adaptable a las diferentes necesidades. Se abordará como tema principal la gestión del clima (uno de los gastos más elevados), cómo conseguir la medición de temperatura, humedad y CO2 para actuar en consecuencia y de forma automática mejorando confort y calidad del aire, cómo se gestionan las cargas producidas por sistemas fotovoltaicos en caso de su existencia, cómo se integra a nivel práctico con los demás sistemas como elementos de protección solar o control de ventanas. Controles y acciones que deberían estar presentes en todos los centros formativos como la detección de presencia e inclusión al programa de automatización del calendario y horario escolar, evitando que iluminación, climatización, dispositivos electrónicos permanezcan activados o en stand by cuando es innecesario. Control específico de los consumos eléctricos, optimizando potencias. Vinculación con el sistema de alarma para automatizar el apagado y encendido de los sistemas que implican un gasto energético. Paralelamente, aunque la situación en edificios existentes puede ser la de mayor gravedad en el momento, se deben tener en cuenta estas cuestiones desde la fase de planificación del edificio. Para ello se presentarán las claves para optimizar instalación y sistemas desde el inicio y conseguir una nueva dinámica que favorezca en todos los factores. | es |
| dc.description.sponsorship | Consejo General de la Arquitectura Técnica de España | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, CGATE | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Centros formativos y su generalmente escasa gestión energética. Una problemática real que urge solucionar | es |
| dc.type | conferenceObject | es |
| dc.identifier.conferenceObject | CONTART 2022. Convención Internacional de la Arquitectura Técnica | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Centro educativo | es |
| dc.subject.keyword | Climatización | es |
| dc.subject.keyword | Gestión ambiental | es |
| dc.subject.keyword | Ahorro energético | es |
| dc.subject.keyword | Costes de energía | es |
| dc.subject.keyword | Calidad del aire interior | es |
| dc.subject.keyword | Confort térmico | es |
| dc.subject.keyword | Monitorización de edificios | es |
| dc.subject.unesco | 3305.26 Edificios Públicos | es |
| dc.subject.unesco | 3305.90 Transmisión de Calor en la Edificación | es |
| dc.subject.unesco | 3311.01 Tecnología de la Automatización | es |
| dc.subject.unesco | 3311.16 Instrumentos de Medida de la Temperatura | es |
| dc.subject.unesco | 6310.09 Calidad de Vida | es |




