Mostrar el registro sencillo del ítem
Application of a fuzzy logic system with emphasis on climate conditions in the building sector in Chile
| dc.contributor.author | Carpio Martínez, Manuel | |
| dc.contributor.author | Prieto Ibáñez, Andrés José | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-11T06:22:57Z | |
| dc.date.available | 2023-07-11T06:22:57Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.citation | Carpio Martínez, M. y Prieto Ibáñez, A. J.. (2022). Application of a fuzzy logic system with emphasis on climate conditions in the building sector in Chile. REHABEND; 9th Euro-American Congress on Construction Pathology, Rehabilitation Technology and Heritage Management, REHABEND 2022. Granada, Spain. | es |
| dc.identifier.isbn | 978-840942252-4 | |
| dc.identifier.issn | 23868198 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12251/2916 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | University of Cantabria - Building Technology R&D Group | es |
| dc.title | Application of a fuzzy logic system with emphasis on climate conditions in the building sector in Chile | en |
| dc.type | conferenceObject | es |
| dc.identifier.conferenceObject | REHABEND; 9th Euro-American Congress on Construction Pathology, Rehabilitation Technology and Heritage Management, REHABEND 2022 | es |
| dc.page.initial | 2325 | es |
| dc.page.final | 2331 | es |
| dc.subject.keyword | Chile | es |
| dc.subject.keyword | Edificación residencial | es |
| dc.subject.keyword | Lógica difusa | es |
| dc.subject.keyword | Mantenimiento preventivo | es |
| dc.subject.keyword | Climas extremos | es |
| dc.subject.unesco | 3310.04 Ingeniería de Mantenimiento | es |
| dc.subject.unesco | 3305.26 Edificios Públicos | es |
| dc.subject.unesco | 2502.02 Climatología Aplicada | es |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||




