Mostrar el registro sencillo del ítem
Reduction of the energy consumption of buildings by acting in the building envelope: materials and passive construction systems
| dc.rights.license | Todos los derechos reservados | es |
| dc.rights.license | ADVERTENCIA. El acceso a los contenidos de esta tesis doctoral y su utilización debe respetar los derechos de la persona autora. Puede ser utilizada para consulta o estudio personal, así como en actividades o materiales de investigación y docencia en los términos establecidos en el art. 32 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996). Para otros usos se requiere la autorización previa y expresa de la persona autora. En cualquier caso, en la utilización de sus contenidos se deberá indicar de forma clara el nombre y apellidos de la persona autora y el título de la tesis doctoral. No se autoriza su reproducción u otras formas de explotación efectuadas con fines de lucro ni su comunicación pública desde un sitio ajeno al servicio TDR. Tampoco se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto a los contenidos de la tesis como a sus resúmenes e índices | es |
| dc.contributor.advisor | Navarro Ezquerra, Antonia | |
| dc.contributor.advisor | Cabeza Fabra, Luisa Fernanda | |
| dc.contributor.author | Serrano Rodríguez, Susana | |
| dc.contributor.other | Universidad de Lleida. Departamento de Informatica i Enginyeria Industrial | es |
| dc.date.accessioned | 2018-05-11T09:19:00Z | |
| dc.date.available | 2018-05-11T09:19:00Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12251/291 | |
| dc.description.abstract | Las emisiones de gases invernadero y el consumo energético de los edificios han crecido constantemente durante las últimas cuatro décadas, representando en 2010 el 25% de las emisiones totales y el 32% del consumo energético a nivel global. Las instituciones internacionales prevén que pueden duplicarse e incluso triplicarse en 2050. Un objetivo de esta tesis es estudiar el consumo energético de los edificios residenciales europeaos en las últimas dos décadas y demostrar la necesidad de reducir el consumo energético de los edificios para mitigar el cambio climático. La Agencia Internacional de la Energía recomienda mejorar la envolvente del edificio con materiales y sistemas constructivos apropiados como principal acción para reducir su consumo energético. Por este motivo, esta tesis está enfocada en mejorar las propiedades térmicas de los materiales que conforman la envolvente incorporando materiales de cambio de fase para el almacenamiento térmico de energía en sistemas pasivos y/o materiales sostenibles. | es |
| dc.format.extent | 118 p. | es |
| dc.language.iso | eng | es |
| dc.publisher | Universidad de Lleida | es |
| dc.title | Reduction of the energy consumption of buildings by acting in the building envelope: materials and passive construction systems | es |
| dc.type | doctoralThesis | es |
| dc.identifier.url | http://hdl.handle.net/10803/399729 | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Transmisión de calor en edificación | es |
| dc.subject.keyword | Consumo energético | es |
| dc.subject.keyword | Envolvente de edificio | es |
| dc.subject.keyword | Gases invernadero | es |
| dc.subject.keyword | Sistemas pasivos | es |
| dc.subject.keyword | Material sostenible | es |
| dc.subject.keyword | Almacenamiento térmico | es |
| dc.subject.unesco | 3328.16 Transferencia de Calor | es |
| dc.subject.unesco | 3312.12 Ensayos de Materiales | es |
| dc.subject.unesco | 3312.08 Propiedades de Los Materiales | es |
| dc.subject.unesco | 3313.04 Material de Construcción | es |
| dc.subject.unesco | 621.6 Instalaciones y Técnicas de Manejo, Transporte y Almacenamiento de Fluidos | es |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||




