Mostrar el registro sencillo del ítem
Método simplificado de gestión de construcción mediante la aplicación en dispositivos móviles
| dc.contributor.author | Collado López, María Luisa | |
| dc.contributor.author | Sáez Pérez, María Paz | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-21T07:16:04Z | |
| dc.date.available | 2018-06-21T07:16:04Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.citation | Collado López, M. L. y Sáez Pérez, M. P. (2018). Método simplificado de gestión de construcción mediante la aplicación en dispositivos móviles. En: Actas de la VII Convención de la Edificación CONTART (pp. 144-153). Zaragoza, España. | es |
| dc.identifier.isbn | 978-84-09-02362-2 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12251/328 | |
| dc.description.abstract | La necesidad de ordenar y optimizar los procesos en el seguimiento de la ejecución de las obras de construcción ha provocado que algunas empresas de dirección y gestión de proyectos desarrollen su propio modelo basado en la experiencia, creando un método de trabajo para el seguimiento de obras de construcción con el objeto de documentar de manera ordenada y controlar adecuadamente los procesos a través de un dispositivo móvil. La base parte principalmente de la definición de una cuadrícula denominada grid, de dimensiones variables según el tipo de proyecto, fase, unidad de obra, o elemento que se desee representar. La aplicación consiste en introducir datos, marcando el avance sobre la cuadrícula mediante el uso de la huella digital, de modo que, el sistema permitirá, a partir de los datos, generar documentos como las relaciones valoradas y certificaciones de la obra ejecutada y llevar un seguimiento actualizado del control de costes. Esta metodología permite de manera sencilla e intuitiva monitorizar la producción por unidades de obra, por capítulos o por fases, u otros elementos definidos por el usuario hace disponer de una información de producción homogénea, con una sistemática de toma de datos y una frecuencia temporal, se obtienen instantáneamente unas curvas de producción y KPI’s que, además, pueden segmentarse en función de la tipología de proyecto, de la fase de obra, del capítulo de obra, de la unidad de obra, del contratista adjudicado, o de la Dirección de obra que ha supervisado. También permite obtener información asociada que posteriormente comparará con otros proyectos futuros, detectando en estados tempranos de producción posibles desviaciones y acometer, en su caso, medidas correctoras. Los resultados obtenidos tras la aplicación en distintos casos de proyectos, comprendidos entre los años 2005-2014, garantizan la validez del modelo, que a su vez ha permitido el desarrollo de un software que agiliza la toma de datos, la estructuración de la información, la generación de informes y el desarrollo de modelos de referencia entre proyectos similares. | es |
| dc.description.sponsorship | Consejo General de la Arquitectura Técnica de España | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza. Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Método simplificado de gestión de construcción mediante la aplicación en dispositivos móviles | es |
| dc.type | conferenceObject | es |
| dc.identifier.conferenceObject | CONTART 2018: VII Convención de la Edificación | |
| dc.page.initial | 144 | |
| dc.page.final | 153 | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Digitalización | es |
| dc.subject.keyword | Ejecución de obras | es |
| dc.subject.keyword | Construcción | es |
| dc.subject.keyword | Gestión de Obras | es |
| dc.subject.keyword | Producción - Construcción | es |
| dc.subject.unesco | 5311.09 Organización de la Producción | es |
| dc.subject.unesco | 5311.07 Investigación Operativa | es |
| dc.subject.unesco | 5308.01 Metodología Económica | es |
| dc.subject.unesco | 1207.02 Sistemas de Control | es |
| dc.subject.unesco | 3304.12 Dispositivos de Control | es |
| dc.subject.unesco | 3304.10 Terminales, Dispositivos Gráficos y Trazadores | es |
| dc.subject.unesco | 3304.13 Dispositivos de Transmisión de Datos | es |





