Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio y análisis comparativo de la producción fotovoltaica de un edificio residencial passivhaus y mejora de ratios energéticos
| dc.contributor.author | Cruz Pérez, Lucio de la | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-13T17:29:53Z | |
| dc.date.available | 2024-09-13T17:29:53Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Crus Pérez, L. (Abril, 2024). Estudio y análisis comparativo de la producción fotovoltaica de un edificio residencial passivhaus y mejora de ratios energéticos. (Abril, 2024). La colaboración como clave en la gestión eficaz de proyectos. En Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, CGATE (ed.), CONTART Ibiza 2024. Convención Internacional de la Arquitectura Técnica. Ibiza, España. En Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, CGATE (ed.), CONTART Ibiza 2024. Convención Internacional de la Arquitectura Técnica. Ibiza, España. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12251/3484 | |
| dc.description.abstract | En el artículo se analiza desde el punto de vista del balance de energía y de la variación de los diferentes ratios energéticos como ha sido la evolución del consumo y producción de energía de una vivienda Passivhaus, situada en un edificio residencial colectivo, tras las instalación de un sistema de producción fotovoltaico comunitario en cubierta. El edificio dónde se ha instalado el sistema de producción fotovoltaico es un edificio residencial colectivo, ubicado en el municipio de Zaragoza en zona climática D3 y todas las viviendas tienen todos los sistemas de producción térmica y resto de servicios alimentados con energía eléctrica. La instalación fotovoltaica se ha realizado tras 3 años de estar el edificio habitado. El estándar Passivhaus es un certificado de edificios de muy alta eficiencia energética que tiene entre sus características que las viviendas tengan una demanda de energía para calefacción y para refrigeración inferior a 15 kWh/m2 y año para ambos casos, con una carga de calefacción y refrigeración menor o igual a 10 W/m2. El estudio se enfoca en dos vertientes, por un lado, como afecta en positivo la energía producida in situ desde el punto de vista del autoconsumo y de los excedentes vertidos a la red y, por otro lado, como esta experiencia de todas las viviendas alimentadas por un sistema central renovable como mejora los ratios energéticos a nivel global. En el estudio se realiza un análisis comparativo totalmente real del consumo de la citada vivienda Passivhaus en el año 2022, discretizando entre los consumos de los diferentes tipos de servicios térmicos (agua caliente sanitaria, calefacción y refrigeración) y domésticos, llevando también a cabo un análisis respecto de los consumos en cada uno de los meses del año y cómo se puede programar el uso de ciertos elementos consumidores de energía para maximizar el aporte solar e incluso de hacer algo de almacenamiento de energía combinando la inercia térmica de los forjados con la producción de calor o frío en verano o en invierno. Se analiza además la variación de producción real del sistema fotovoltaico al teórico inicial calculado con PVGIS. Con todos los datos se pretende dar unas recomendaciones sobre la instalación de sistemas de producción fotovoltaico en las viviendas Passivhaus o de muy bajo consumo de energía. | es |
| dc.description.sponsorship | Consejo General de la Arquitectura Técnica de España | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, CGATE | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Estudio y análisis comparativo de la producción fotovoltaica de un edificio residencial passivhaus y mejora de ratios energéticos | es |
| dc.type | conferenceObject | es |
| dc.identifier.conferenceObject | CONTART Ibiza 2024. Convención Internacional de la Arquitectura Técnica | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Passivhaus | es |
| dc.subject.keyword | Eficiencia energética | es |
| dc.subject.keyword | Energía solar fotovoltáica | es |
| dc.subject.keyword | Autosuficiencia energética | es |
| dc.subject.keyword | Consumo energético | es |
| dc.subject.keyword | Viviendas | es |
| dc.subject.keyword | Zaragoza | es |
| dc.subject.keyword | Ahorro energético | es |
| dc.subject.keyword | Sensorización | es |
| dc.subject.unesco | 3305.14 Viviendas | es |
| dc.subject.unesco | 3311.16 Instrumentos de Medida de la Temperatura | es |
| dc.subject.unesco | 3311.02 Ingeniería de Control | es |
| dc.subject.unesco | 3311.17 Equipos de Verificación | es |





