Mostrar el registro sencillo del ítem
La proporción cordobesa
| dc.contributor.author | Moreno Castro, Alicia | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-21T08:44:08Z | |
| dc.date.available | 2026-02-21T08:44:08Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.identifier.citation | Moreno Castro, A. (2025). La proporción cordobesa. Trabes, (4), 32-41. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12251/4089 | |
| dc.description.abstract | Este texto es una mezcla de realidad y ficción, inspirada en hechos, lugares y personajes reales. Se basa en el ensayo La Proporción Cordobesa, publicado en 2002 por el Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba, donde el arquitecto Rafael de la Hoz Arderius relató un descubrimiento inesperado: una proporción distinta a la famosa áurea, que aparecía una y otra vez en la arquitectura de Córdoba. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Córdoba | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | La proporción cordobesa | es |
| dc.type | article | es |
| dc.issue.number | 4 | es |
| dc.journal.title | Trabes | es |
| dc.page.initial | 32 | es |
| dc.page.final | 41 | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Diseño arquitectónico | es |
| dc.subject.keyword | Historia de la arquitectura árabe | es |
| dc.subject.keyword | Historia de la arquitectura | es |
| dc.subject.keyword | Geometrización | es |
| dc.subject.unesco | 3305.01 Diseño Arquitectónico | es |
| dc.subject.unesco | 5506.01 Historia de la Arquitectura | es |




