Mostrar el registro sencillo del ítem
Priorización de soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación climática urbana en España
| dc.contributor.author | Arbulu Dudagoitia, Markel | |
| dc.contributor.author | Oregi Isasi, Xabat | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T07:30:04Z | |
| dc.date.available | 2026-06-12T07:30:04Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Arbulu Dudagoitia, M. y Oregi Isasi, X. (2026). Priorización de soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación climática urbana en españa. CONTART Alicante 2026. XI Convención Internacional de la Arquitectura Técnica, Alicante, España. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12251/4169 | |
| dc.description.abstract | Las ciudades españolas afrontan riesgos climáticos crecientes, como olas de calor, sequías y fenómenos extremos, intensificados por el efecto de isla de calor urbano. Aunque las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) se han incorporado de manera generalizada en los planes urbanísticos, su eficacia resulta difícil de anticipar antes de la implementación, lo que limita la capacidad de las administraciones públicas para tomar decisiones fundamentadas. Actualmente, los métodos de evaluación se apoyan principalmente en el monitoreo posterior, dejando a los responsables de la planificación sin herramientas predictivas sólidas. El proyecto NBS4UCAdapt (Priorización de Soluciones Basadas en la Naturaleza para la Adaptación Climática Urbana en España) responde a este desafío mediante una propuesta innovadora que combina la evaluación cuantitativa con el desarrollo de herramientas predictivas para la implementación de estrategias de adaptación en el contexto español. | es |
| dc.description.abstract | Spanish cities face growing climate risks, such as heat waves, droughts and extreme events, intensified by the urban heat island effect. Although Nature-Based Solutions (NBS) have been widely incorporated into urban plans, their effectiveness is difficult to anticipate before implementation, which limits the ability of public administrations to make evidence-based decisions. At present, evaluation methods rely mainly on subsequent monitoring, leaving planning authorities without robust predictive tools. The NBS4UCAdapt project (Prioritisation of Nature-Based Solutions for Urban Climate Adaptation in Spain) addresses this challenge through an innovative proposal that combines quantitative assessment with the development of predictive tools for implementing adaptation strategies in the Spanish context. El proyecto persigue dos objetivos principales. (1) El primer objetivo, con un carácter académico y global, busca crear y validar un marco de evaluación para la implementación de soluciones de adaptación climática en espacios urbanos a través de SBN. Para ello se definirá un procedimiento de evaluación basado en simulaciones con la herramienta ENVI-met. (2) El segundo objetivo, con un carácter práctico y aplicado al contexto español, es desarrollar un sistema de valoración y una guía de priorización para la aplicación de SBN en ciudades españolas. Este sistema se fundamentará en diagnósticos urbanos específicos, considerando las diversas zonas climáticas del país, con datos actuales y proyecciones de escenarios futuros. Los resultados esperados abarcan desde la generación de conocimiento en materia de evaluación ex-ante de SBN hasta la transferencia de herramientas prácticas. El enfoque se apoya en el modelo de la Cuádruple Hélice, fomentando la colaboración entre academia, administraciones, sector privado y sociedad civil. De este modo, se busca generar conocimiento con base empírica y, al mismo tiempo, alcanzar un carácter aplicado mediante herramientas que puedan integrarse en el planeamiento urbanístico y en la práctica constructiva. Estas herramientas estarán disponibles tanto para la administración pública como para agentes del sector privado. Asimismo, el proyecto contempla acciones de difusión dirigidas a colectivos profesionales y actores públicos vinculados con la construcción y la sostenibilidad, con el fin de garantizar la transferencia efectiva de resultados. En conclusión, los impactos proyectados por NBS4UCAdapt se extienden desde la generación de conocimiento científico‑técnico hasta el desarrollo de recursos útiles para la adaptación climática de espacios urbanos. A través de su aplicabilidad directa, se pretende potenciar el diseño de estrategias de adaptación eficaces, capaces de estimular el sector y aumentar la confianza en las inversiones, tanto públicas como privadas. Como consecuencia, se espera contribuir a la mejora de las condiciones de salud en entornos urbanos y a la protección de personas vulnerables frente a fenómenos climáticos extremos. En última instancia, los resultados previstos favorecerán la construcción de ciudades más saludables y equitativas, reduciendo el riesgo climático y asegurando que las inversiones públicas en adaptación urbana se traduzcan en beneficios tangibles para la población. | es |
| dc.description.abstract | The project pursues two main objectives. (1) The first objective, academic and global in nature, seeks to create and validate an evaluation framework for implementing climate adaptation solutions in urban spaces through NBS. To this end, an evaluation procedure based on simulations with the ENVI-met tool will be defined. (2) The second objective, practical in nature and applied to the Spanish context, is to develop an assessment system and a prioritisation guide for applying NBS in Spanish cities. This system will be based on specific urban diagnoses, taking into account the country's different climate zones, with current data and projections of future scenarios. The expected results range from the generation of knowledge on the ex-ante evaluation of NBS to the transfer of practical tools. The approach is based on the Quadruple Helix model, fostering collaboration among academia, public administrations, the private sector and civil society. In this way, the aim is to generate empirically grounded knowledge while also achieving an applied nature through tools that can be integrated into urban planning and construction practice. These tools will be available both to public administration and to private-sector stakeholders. The project also includes dissemination actions aimed at professional groups and public actors linked to construction and sustainability, in order to ensure the effective transfer of results. In conclusion, the projected impacts of NBS4UCAdapt extend from the generation of scientific and technical knowledge to the development of useful resources for the climate adaptation of urban spaces. Through its direct applicability, the project aims to strengthen the design of effective adaptation strategies capable of stimulating the sector and increasing confidence in both public and private investment. As a result, it is expected to contribute to improving health conditions in urban environments and to protecting vulnerable people from extreme climate events. Ultimately, the expected results will support the construction of healthier and more equitable cities, reducing climate risk and ensuring that public investment in urban adaptation translates into tangible benefits for the population. | es |
| dc.description.sponsorship | Consejo General de la Arquitectura Técnica de España | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, CGATE | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Priorización de soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación climática urbana en España | es |
| dc.title.alternative | Prioritization of nature-based solutions for urban climate adaptation in Spain | es |
| dc.type | conferenceObject | es |
| dc.identifier.conferenceObject | CONTART Alicante 2026. XI Convención Internacional de la Arquitectura Técnica | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Cambio climático | es |
| dc.subject.keyword | Sostenibilidad | es |
| dc.subject.keyword | Desarrollo sostenible | es |
| dc.subject.keyword | Áreas urbanas | es |
| dc.subject.keyword | Resiliencia | es |
| dc.subject.keyword | Ecosistema | es |
| dc.subject.keyword | Ciudad sostenible | es |
| dc.subject.keyword | Gestión ambiental | es |
| dc.subject.keyword | Planificación urbana | es |
| dc.subject.keyword | Medio ambiente | es |
| dc.subject.unesco | 3329 Planificación Urbana | es |
| dc.subject.unesco | 3308 Ingeniería y Tecnología del Medio Ambiente | es |
| dc.subject.unesco | 2502.02 Climatología Aplicada | es |





