Mostrar el registro sencillo del ítem
Medición de transmitancias para intervenciones sostenibles en edificios patrimoniales: protocolo y aplicación en la Casa-Palacio de los Torrero de Zaragoza
| dc.contributor.author | Borja Pellicena, Alicia | |
| dc.contributor.author | Espinosa Fernández, Alicia | |
| dc.contributor.author | Monzón Chavarrías, Marta | |
| dc.contributor.author | Gómez Gil, Mario | |
| dc.contributor.author | Kurtz, Fernando | |
| dc.contributor.author | López Mesa, Belinda | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T07:30:05Z | |
| dc.date.available | 2026-06-12T07:30:05Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Borja Pellicena, A., Espinosa Fernández, A., Monzón Chavarrías, M., Gómez Gil, M., Kurtz, F. y López Mesa, B. (2026). Medición de transmitancias para intervenciones sostenibles en edificios patrimoniales: protocolo y aplicación en la Casa-Palacio de los Torrero de Zaragoza. CONTART Alicante 2026. XI Convención Internacional de la Arquitectura Técnica, Alicante, España. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12251/4184 | |
| dc.description.abstract | La intervención en edificios con valor patrimonial mediante principios de sostenibilidad requiere un conocimiento preciso de su comportamiento térmico para garantizar la adecuación de los cálculos y la pertinencia de las propuestas de mejora. En este contexto, la determinación de la transmitancia térmica de sus cerramientos constituye un parámetro crítico, especialmente en construcciones históricas cuyas soluciones constructivas no se encuentran recogidas en catálogos normativos ni bases de datos habituales. La falta de información fiable conduce a estimaciones excesivamente genéricas que comprometen tanto la exactitud de los modelos como la toma de decisiones en los procesos de rehabilitación. La presente investigación aborda esta necesidad mediante el desarrollo de un procedimiento sistemático para identificar la solución constructiva existente en los cerramientos y caracterizar su comportamiento energético, incorporando la medición in situ de transmitancias en edificios patrimoniales dentro de un protocolo replicable orientado a intervenciones sostenibles. La metodología propuesta combina recopilación documental, análisis detallado de las soluciones constructivas, mediciones con equipos específicos para transmitancia in situ, termografías y catas, con el objetivo de obtener parámetros térmicos representativos del comportamiento efectivo de los elementos constructivos. Este enfoque se aplica al caso de estudio de la Casa Palacio de los Torrero de Zaragoza, edificio renacentista declarado Bien de Interés Cultural y sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, donde se desarrolla un estudio integral fruto de la colaboración entre dicho Colegio y la Universidad de Zaragoza. Los resultados preliminares del caso de estudio ponen de manifiesto la elevada heterogeneidad de las soluciones constructivas originales, intermedias y añadidas, así como la frecuente insuficiencia documental en este tipo de edificios. Asimismo, se observan discrepancias significativas respecto a las estimaciones teóricas basadas en catálogos, lo que confirma la necesidad de procedimientos específicos en edificios donde concurren materiales tradicionales, fases constructivas superpuestas y condiciones de envejecimiento no documentadas. Estas diferencias repercuten de forma directa en la estimación de la demanda energética y en la priorización de intervenciones, pudiendo modificar la evaluación de la eficacia y viabilidad de las medidas propuestas. | es |
| dc.description.abstract | Intervention in buildings with heritage value through sustainability principles requires precise knowledge of their thermal behaviour in order to guarantee the adequacy of calculations and the relevance of proposed improvements. In this context, determining the thermal transmittance of their enclosures constitutes a critical parameter, especially in historic constructions whose construction solutions are not included in regulatory catalogues or usual databases. The lack of reliable information leads to excessively generic estimates that compromise both the accuracy of the models and decision-making in rehabilitation processes. This research addresses this need through the development of a systematic procedure for identifying the existing construction solution in the enclosures and characterising their energy performance, incorporating in-situ transmittance measurement in heritage buildings within a replicable protocol oriented towards sustainable interventions. The proposed methodology combines documentary collection, detailed analysis of construction solutions, measurements with specific equipment for in-situ transmittance, thermography and exploratory openings, with the aim of obtaining thermal parameters representative of the effective behaviour of the construction elements. This approach is applied to the case study of the Casa Palacio de los Torrero in Zaragoza, a Renaissance building declared an Asset of Cultural Interest and headquarters of the Official Association of Architects of Aragon, where a comprehensive study is being developed as a result of collaboration between that Association and the University of Zaragoza. The preliminary results of the case study highlight the high heterogeneity of original, intermediate and added construction solutions, as well as the frequent insufficiency of documentation in this type of building. Significant discrepancies are also observed in relation to theoretical estimates based on catalogues, confirming the need for specific procedures in buildings where traditional materials, overlapping construction phases and undocumented ageing conditions coexist. These differences have a direct impact on the estimation of energy demand and on the prioritisation of interventions, potentially modifying the evaluation of the effectiveness and feasibility of the proposed measures. | es |
| dc.description.sponsorship | Consejo General de la Arquitectura Técnica de España | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, CGATE | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Medición de transmitancias para intervenciones sostenibles en edificios patrimoniales: protocolo y aplicación en la Casa-Palacio de los Torrero de Zaragoza | es |
| dc.title.alternative | Measurement of transmittances for sustainable interventions in heritage buildings: protocol and application in the Casa-Palacio de los Torrero in Zaragoza. | es |
| dc.type | conferenceObject | es |
| dc.identifier.conferenceObject | CONTART Alicante 2026. XI Convención Internacional de la Arquitectura Técnica | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Zaragoza | es |
| dc.subject.keyword | Transmitancia térmica | es |
| dc.subject.keyword | Rehabilitación de edificios | es |
| dc.subject.keyword | Patrimonio histórico | es |
| dc.subject.keyword | Sostenibilidad | es |
| dc.subject.keyword | Medición in situ | es |
| dc.subject.keyword | Envolvente de edificio | es |
| dc.subject.keyword | Termografía infrarroja | es |
| dc.subject.keyword | Eficiencia energética | es |
| dc.subject.keyword | Edificios históricos | es |
| dc.subject.unesco | 3305 Tecnología de la Construcción | es |
| dc.subject.unesco | 5506.01 Historia de la arquitectura | es |
| dc.subject.unesco | 3305.90 Transmisión de Calor en la Edificación | es |
| dc.subject.unesco | 3308 Ingeniería y Tecnología del Medio Ambiente | es |
| dc.subject.unesco | 1203.17 Informática | es |




