Mostrar el registro sencillo del ítem
La accesibilidad en los edificios públicos. Algunos ejemplos de museos de la ciudad de Valencia
| dc.contributor.author | Collado López, María Luisa | |
| dc.contributor.author | Martínez Boquera, Juan José | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T07:30:06Z | |
| dc.date.available | 2026-06-12T07:30:06Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Collado López, M. L. y Martínez Boquera, J. J. (2026). La accesibilidad en los edificios públicos. Algunos ejemplos de museos de la ciudad de Valencia. CONTART Alicante 2026. XI Convención Internacional de la Arquitectura Técnica, Alicante, España. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12251/4189 | |
| dc.description.abstract | La Ley 8/2024, de 30 de diciembre, de accesibilidad universal de la Comunitat Valenciana establece que las administraciones públicas responsables de los edificios y espacios naturales y urbanos de uso público de titularidad pública deben mantener en estado correcto los elementos que permiten la accesibilidad, de acuerdo con la normativa en esta materia. Esta comunicación analiza la accesibilidad de los edificios públicos a partir de un estudio en varios museos de la ciudad de Valencia, con el objetivo de identificar los avances, carencias y oportunidades en el marco del diseño universal, teniendo en cuenta la accesibilidad principalmente en aspectos de movilidad en los accesos. Se ha tomado como base del estudio el Trabajo Fin de Grado de un estudiante de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la Universitat Politècnica de València, presentado en 2012 en el que se analiza el itinerario entre museos situados en el centro histórico de Valencia en un recorrido de unos 8 Km. Transcurridos 14 años del estudio, se trata de evaluar el estado en el que se encuentran actualmente los elementos analizados en su momento, con el fin de comprobar si se consideran en buen estado parámetros como la existencia de rampas, pavimentos antideslizantes y si se han incluido otras medidas complementarias para personas con discapacidad visual y auditiva, mediante apoyos táctiles y recursos visuales y sonoros, de acuerdo con la normativa de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio en su DECRETO 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos. Los resultados muestran la comparativa entre el estudio inicial realizado en 2012 y la actualidad para comprobar el mantenimiento de los elementos que permiten la accesibilidad. A partir de aquí se proponen líneas de mejora como la priorización de entradas plenamente accesibles, y canales de circulación con anchura adecuada. Los museos pueden convertirse en referentes de accesibilidad en el conjunto de edificios públicos, ya que se trata de instituciones visitables por cualquier persona, y en este sentido deben integrar la accesibilidad como criterio estructural de planificación, gestión, evaluación y mantenimiento. | es |
| dc.description.abstract | Law 8/2024, of 30 December, on universal accessibility in the Valencian Community, establishes that the public administrations responsible for publicly owned buildings and natural and urban spaces for public use must maintain the elements that enable accessibility in a proper condition, in accordance with the regulations on this matter. This communication analyses the accessibility of public buildings based on a study of several museums in the city of Valencia, with the aim of identifying progress, shortcomings and opportunities within the framework of universal design, taking into account accessibility mainly in terms of mobility at entrances. The study is based on the Final Degree Project of a student at the Higher Technical School of Building Engineering of the Universitat Politècnica de València, presented in 2012, which analysed the route between museums located in the historic centre of Valencia over a route of approximately 8 km. Fourteen years after that study, the aim is to evaluate the current state of the elements analysed at the time, in order to verify whether parameters such as the existence of ramps and non-slip pavements are considered to be in good condition, and whether other complementary measures have been included for people with visual and hearing disabilities, through tactile supports and visual and sound resources, in accordance with the regulations of the Regional Ministry of Housing, Public Works and Territorial Structure in its Decree 65/2019, of 26 April, of the Consell, regulating accessibility in buildings and public spaces. The results show the comparison between the initial study carried out in 2012 and the current situation in order to verify the maintenance of the elements that enable accessibility. From this point, lines of improvement are proposed, such as prioritising fully accessible entrances and circulation routes of adequate width. Museums can become benchmarks for accessibility among public buildings as a whole, since they are institutions that can be visited by anyone and, in this regard, must integrate accessibility as a structural criterion for planning, management, evaluation and maintenance. | es |
| dc.description.sponsorship | Consejo General de la Arquitectura Técnica de España | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, CGATE | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | La accesibilidad en los edificios públicos. Algunos ejemplos de museos de la ciudad de Valencia | es |
| dc.title.alternative | Accessibility in public buildings. Some examples of museums in the city of Valencia. | es |
| dc.type | conferenceObject | es |
| dc.identifier.conferenceObject | CONTART Alicante 2026. XI Convención Internacional de la Arquitectura Técnica | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Valencia | es |
| dc.subject.keyword | Accesibilidad | es |
| dc.subject.keyword | Museos | es |
| dc.subject.keyword | Edificios públicos | es |
| dc.subject.keyword | Diseño universal | es |
| dc.subject.keyword | Espacio público | es |
| dc.subject.keyword | Señalización | es |
| dc.subject.keyword | Discapacidad | es |
| dc.subject.keyword | Movilidad | es |
| dc.subject.keyword | Mantenimiento de edificios | es |
| dc.subject.unesco | 3305.26 Edificios Públicos | es |
| dc.subject.unesco | 6310.05 Minusválidos | es |
| dc.subject.unesco | 3329.03 Organización Comunitaria | es |
| dc.subject.unesco | 3329 Planificación Urbana | es |
| dc.subject.unesco | 3305 Tecnología de la Construcción | es |





