Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la metodología para la certificación energética de edificios sobre los resultados en el indicador de agua caliente sanitaria
| dc.contributor.author | López-Asiain Martínez, Juan | |
| dc.contributor.author | González García, María de las Nieves | |
| dc.contributor.author | Morón Fernández, Carlos | |
| dc.contributor.author | Payán de Tejada Alonso, Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T07:48:48Z | |
| dc.date.available | 2026-07-01T07:48:48Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.citation | López-Asiain Martínez, J., González García, M. D. L. N., Morón Fernández, C., y Payán de Tejada Alonso, A. (2020). Building energy performance certificating influence over the results of domestic hot water parameter. Dyna (Spain), 95(3), 257-260. https://doi.org/10.6036/9578 | es |
| dc.identifier.issn | 0012-7361 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12251/4596 | |
| dc.description.abstract | En aras de la mejora de la eficiencia energética, juega un papel de gran importancia la certificación energética de los edificios, certificación que permite valorar y comparar diferentes edificios y sus características, en lo que a demanda, consumo y emisiones se refiere. El objetivo de este estudio es analizar la metodología utilizada por la normativa vigente para la estimación del consumo de energía debida al sistema de agua caliente sanitaria y su posterior calificación energética. Se estudia la relación de los resultados obtenidos con las diferentes tipologías de viviendas en función de su superficie y numero de dormitorios, justificando como la superficie de la vivienda tiene una influencia excesiva en la calificación obtenida en el parámetro del agua caliente sanitaria, favoreciendo una mejor certificación a las viviendas de mayor tamaño. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Publicaciones Dyna Sl | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Influencia de la metodología para la certificación energética de edificios sobre los resultados en el indicador de agua caliente sanitaria | es |
| dc.title.alternative | Building energy performance certificating influence over the results of domestic hot water parameter | en |
| dc.type | article | |
| dc.identifier.doi | 10.6036/9578 | |
| dc.identifier.url | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85084372174&doi=10.6036%2f9578&partnerID=40&md5=392ec1bda0de30aef84b6557301fe003 | |
| dc.issue.number | 3 | es |
| dc.journal.title | Dyna (Spain) | es |
| dc.page.initial | 257 | es |
| dc.page.final | 260 | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Eficiencia energética | es |
| dc.subject.keyword | Certificación energética | es |
| dc.subject.keyword | Agua Caliente Sanitaria (ACS) | es |
| dc.subject.keyword | Demanda energética | es |
| dc.subject.keyword | Edificación residencial | es |
| dc.subject.unesco | 3305 Tecnología de la Construcción | es |
| dc.subject.unesco | 3305.14 Viviendas | es |
| dc.subject.unesco | 3322 Tecnología Energética | es |
| dc.volume.number | 95 |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||




