Mostrar el registro sencillo del ítem
Frontón Bizkaia. La pelola mano juega al negro
| dc.contributor.author | Urresti Gorostizaga, Juan Luis | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-11T16:06:47Z | |
| dc.date.available | 2019-02-11T16:06:47Z | |
| dc.date.issued | 2012-06 | |
| dc.identifier.citation | Urresti Gorostizaga, J. L. (2012). Frontón Bizkaia. La pelola mano juega al negro. Cercha: revista de los Aparejadores y Arquitectos Técnicos, (112), 68-71. | es |
| dc.identifier.issn | 2484-1048 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12251/475 | |
| dc.description.abstract | El azul y el verde han sido los colores del juego de pelota. Hasta que se edificó este frontón en piedra negra. Una elección que ha supuesto un gran éxito. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | MUSAAT-PREMAT. Agrupación de Interés Económico y Consejo General de Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de España | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Frontón Bizkaia. La pelola mano juega al negro | es |
| dc.type | article | es |
| dc.issue.number | 112 | es] |
| dc.journal.title | Cercha: revista de los Aparejadores y Arquitectos Técnicos | es |
| dc.page.initial | 68 | es |
| dc.page.final | 71 | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Centro deportivo | es |
| dc.subject.keyword | Frontón Bizkaia | es |
| dc.subject.keyword | Bilbao | es |
| dc.subject.keyword | Hormigón armado | es |
| dc.subject.keyword | Obra nueva | es |
| dc.subject.keyword | Micropilotaje | es |
| dc.subject.keyword | Estructuras metálicas | es |
| dc.subject.unesco | 3305.01 Diseño Arquitectónico | es |
| dc.subject.unesco | 3313.04 Material de Construcción | es |
| dc.subject.unesco | 3305.05 Tecnología del Hormigón | es |
| dc.subject.unesco | 3305.10 Cimientos | es |





