Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de tecnologías innovadoras en la documentación geométrica del Patrimonio Arquitectónico y Arqueológico
| dc.contributor.advisor | Cobos Gutiérrez, Carlos | |
| dc.contributor.advisor | Lucas Ruiz, Rafael | |
| dc.contributor.author | Barrera Vera, José Antonio | |
| dc.contributor.other | Universidad de Sevilla. Departamento de Ingeniería Gráfica | es |
| dc.date.accessioned | 2018-05-11T09:18:25Z | |
| dc.date.available | 2018-05-11T09:18:25Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.citation | Barrera Vera, J.A. (2006). Aplicación de tecnologías innovadoras en la documentación geométrica del Patrimonio Arquitectónico y Arqueológico. (Tesis Doctoral Inédita). Universidad de Sevilla, Sevilla. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12251/48 | |
| dc.description.abstract | La presente Tesis, aborda cuestiones en el contexto de los levantamientos arquitectónicos, centrándose en el proceso de los aspectos geométrico-dimensionales de la documentación del patrimonio histórico. El objetivo marcado es la aplicación de tecnologías innovadoras en la materia. Para ello, se desarrolla una actividad investigadora sobre las técnicas empleadas a nivel internacional, trascendiendo el ámbito de actuación propio para hacer incursiones en el terreno de la metrología visual dimensional, y aportando un catálogo de los recursos y productos más innovadores. Fruto de ello, y de las experiencias llevadas a cabo, se propone una metodología para la realización de los levantamientos y se aportan soluciones técnicas originales de distinta índole: - Propuestas en relación a los métodos gráficos de restitución perspectiva. - Desarrollo de software propio para restitución y para gestión de nubes de puntos. - Diseño de un prototipo de sistema integrado por instrumental de bajo coste y software libre para la adquisición de datos combinado fotogrametría y emisión de líneas láser. - Propuesta de metodología a seguir para la puesta en práctica de los métodos desarrollados. Los casos prácticos de estudio se exponen en un capítulo específico, mostrando los productos gráficos de las experiencias llevadas a cabo. Se adjunta un CD con las presentaciones multimedia que complementan la documentación de los casos prácticos y otras informaciones relativas a las propuestas aportadas. | es |
| dc.format.extent | 1 v. (pag. var.) ; 30 cm + 1 CD-ROM | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad de Sevilla | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Aplicación de tecnologías innovadoras en la documentación geométrica del Patrimonio Arquitectónico y Arqueológico | es |
| dc.type | doctoralThesis | es |
| dc.contributor.affiliation | Universidad de Sevilla. Departamento de Ingeniería Gráfica | es |
| dc.identifier.url | http://hdl.handle.net/11441/15843 | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Patrimonio histórico | es |
| dc.subject.keyword | Patrimonio arqueológico | es |
| dc.subject.keyword | Dibujo de arquitectura | es |
| dc.subject.keyword | Nube de puntos | es |
| dc.subject.keyword | Metrología visual | es |
| dc.subject.unesco | 6201.01 Diseño Arquitectónico | es |
| dc.subject.unesco | 1203.09 Diseño Con Ayuda de Ordenador | es |
| dc.subject.unesco | 3305.22 Metrología de la Edificación | es |
| dc.subject.unesco | 3305.01 Diseño Arquitectónico | es |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||





