Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación por procedimientos físico-mecánicos de la dosificación de agua en morteros monocapa: su incidencia en la aparición de patologías en la obra terminada
| dc.contributor.author | Mayor Lobo, Pablo Luis | |
| dc.contributor.author | Hernández Olivares, Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T08:01:11Z | |
| dc.date.available | 2026-07-01T08:01:11Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.citation | Mayor Lobo, P. L. y Hernández Olivares, F. (2007). Physical and mechanical assesment of water proportion in one-coat renders. Its influence on the pathology of the finished coatings [Determinación por procedimientos físico-mecánicos de la dosificación de agua en morteros monocapa: su incidencia en la aparición de patologías en la obra terminada]. Informes de la construcción, 59(508), 43-53. http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2497483&orden=161755&info=link http://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=2497483 | es |
| dc.identifier.issn | 0020-0883 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12251/5606 | |
| dc.description.abstract | Los morteros de revestimiento monocapa tienen entre sus componentes diversos aditivos y adiciones en proporciones variables, según cada fabricante. De este modo, cada mortero monocapa puede calificarse como único. En este artículo se presentan una serie de procedimientos de laboratorio que permiten averiguar la cantidad de agua de amasado con la que se ha elaborado un mortero, partiendo de muestras extraídas en obra. De este modo, si aparece un defecto o anomalía del mortero aplicado puede descartarse, o no, que se deba a una incorrecta dosificación por no haber seguido las recomendaciones del fabricante. Se demuestra que la medida del Módulo de Young ultrasónico puede predecir la proporción de área fisurada que aparecerá en el mortero tras la hidratación de los conglomerantes | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Determinación por procedimientos físico-mecánicos de la dosificación de agua en morteros monocapa: su incidencia en la aparición de patologías en la obra terminada | es |
| dc.title.alternative | Physical and mechanical assesment of water proportion in one-coat renders. Its influence on the pathology of the finished coatings | en |
| dc.type | article | |
| dc.identifier.url | http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2497483&orden=161755&info=link http://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=2497483 | |
| dc.issue.number | 508 | es |
| dc.journal.title | Informes de la construcción | es |
| dc.page.initial | 43 | es |
| dc.page.final | 53 | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Revestimiento monocapa | es |
| dc.subject.keyword | Mortero monocapa | es |
| dc.subject.keyword | Morteros | es |
| dc.subject.unesco | 1203.09 Diseño Con Ayuda del Ordenador | es |
| dc.subject.unesco | 3312 Tecnología de Materiales | es |
| dc.subject.unesco | 3312.08 Propiedades de Los Materiales | es |
| dc.subject.unesco | 3312.09 Resistencia de Materiales | es |
| dc.volume.number | 59 |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||




