Mostrar el registro sencillo del ítem
Cuantificación de las demandas por vicios en la edificación en la región de extremadura relativas a procesos patológicos en unidades constructivas estructurales
| dc.contributor.author | Carretero Ayuso, Manuel Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T08:02:14Z | |
| dc.date.available | 2026-07-01T08:02:14Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.citation | Carretero Ayuso, M. J. (2018). Cuantificación de las demandas por vicios en la edificación en la región de extremadura relativas a procesos patológicos en unidades constructivas estructurales. En 7th Euro-American Congress on Construction Pathology, Rehabilitation Technology and Heritage Management, REHABEND 2018 (pp. 554-563). | es |
| dc.identifier.isbn | 23868198 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12251/6020 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Cuantificación de las demandas por vicios en la edificación en la región de extremadura relativas a procesos patológicos en unidades constructivas estructurales | es |
| dc.type | conferenceObject | |
| dc.identifier.conferenceObject | 7th Euro-American Congress on Construction Pathology, Rehabilitation Technology and Heritage Management, REHABEND 2018 | es |
| dc.issue.number | 221479 | es |
| dc.page.initial | 554 | es |
| dc.page.final | 563 | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Edificación | es |
| dc.subject.keyword | Extremadura | es |
| dc.subject.unesco | 3305 Tecnología de la Construcción | es |
| dc.subject.unesco | 3305.32 Ingeniería de Estructuras | es |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||





