Mostrar el registro sencillo del ítem
Digitalización 3D de inmuebles. Precisión, rentabilidad, Eficacia.
| dc.contributor.author | Melero Rus, Francisco Javier | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-27T08:03:12Z | |
| dc.date.available | 2019-02-27T08:03:12Z | |
| dc.date.issued | 2015-07 | |
| dc.identifier.citation | Melero Rus, F. J. (2015). Digitalización 3D de inmuebles. Precisión, rentabilidad, Eficacia.. Alzada, (110), 54-60 | es |
| dc.identifier.issn | 1131-9844 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12251/614 | |
| dc.description.abstract | La precisión y resolución que ofrece el escaneado 3D para la documentación integral de inmuebles hace que sea muy interesante, no sólo en Arquitectura e Ingeniería Civil, sino también en otras disciplinas como la Arqueología o la Restauración de Bienes Culturales. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Digitalización 3D de inmuebles. Precisión, rentabilidad, Eficacia. | es |
| dc.type | article | es |
| dc.issue.number | 110 | es] |
| dc.journal.title | Alzada | es |
| dc.page.initial | 54 | es |
| dc.page.final | 60 | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Escaneado 3D | es |
| dc.subject.keyword | Digitalización 3D | es |
| dc.subject.keyword | Edificación | es |
| dc.subject.keyword | Topografía | es |
| dc.subject.keyword | Escenario virtual | es |
| dc.subject.keyword | Nube de puntos | es |
| dc.subject.unesco | 3305.34 Topografía de la Edificación | es |
| dc.subject.unesco | 1203.26 Simulación | es |
| dc.subject.unesco | 1203.09 Diseño Con Ayuda del Ordenador | es |





