Mostrar el registro sencillo del ítem
Morteros dosificados con áridos siderúrgicos para su aplicación en edificación y restauración
| dc.contributor.author | Santamaría Vicario, Isabel | |
| dc.contributor.author | Calderón Carpintero, Verónica | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Sáiz, Ángel | |
| dc.contributor.author | Gadea Sáinz, Jesús | |
| dc.contributor.author | Arroyo Sanz, Raquel | |
| dc.contributor.author | García Cuadrado, Juan | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T08:02:51Z | |
| dc.date.available | 2026-07-01T08:02:51Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.citation | Santamaría Vicario, I., Calderón Carpintero, V., Rodríguez Sáiz, Á., Gadea Sáinz, J., Arroyo Sanz, R., y García Cuadrado, J. (2016). Morteros dosificados con áridos siderúrgicos para su aplicación en edificación y restauración. 6th Euro-American Congress on Construction Pathology, Rehabilitation Technology and Heritage Management, REHABEND 2016, 2016-May, 2016, 1440-1447. | es |
| dc.identifier.isbn | 9788460879411 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12251/6187 | |
| dc.description.abstract | Cabe destacar que estos valores se alcanzan con una relación de componentes 1/6, por lo que la cantidad de cemento a emplear en las mezclas es relativamente baja. Dado que la mayoría de emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la elaboración de hormigón y morteros provienen de la fabricación de clinker de cemento 26], el impacto ambiental de los morteros siderúrgicos es mínimo por su bajo contenido en cemento. Además, el diseño de morteros dosificados con áridos siderúrgicos elimina el consumo de áridos naturales, favoreciendo la valorización de los residuos, convirtiéndolos en un recurso útil, por lo que se puede afirmar que los morteros siderúrgicos, dosificados conjuntamente con escoria negra EAF y escoria blanca LF, son una apuesta viable para la conservación y sostenibilidad del medio ambiente. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | University of Cantabria - Building Technology R&D Group | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Morteros dosificados con áridos siderúrgicos para su aplicación en edificación y restauración | es |
| dc.type | conferenceObject | |
| dc.identifier.conferenceObject | 6th Euro-American Congress on Construction Pathology, Rehabilitation Technology and Heritage Management, REHABEND 2016 | es |
| dc.page.initial | 1440 | es |
| dc.page.final | 1447 | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Sostenibilidad | es |
| dc.subject.keyword | Hormigón | es |
| dc.subject.keyword | Edificación | es |
| dc.subject.keyword | Morteros | es |
| dc.subject.unesco | 1203.09 Diseño Con Ayuda del Ordenador | es |
| dc.subject.unesco | 3305 Tecnología de la Construcción | es |
| dc.subject.unesco | 3305.05 Tecnología del Hormigón | es |
| dc.volume.number | 2016-May, 2016 |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||





