Mostrar el registro sencillo del ítem
A Function-Oriented Assessment Methodology (FOAM) for life-cycle monitoring of building functional condition
| dc.contributor.advisor | Serrat Piè, Carles | |
| dc.contributor.advisor | Rapinski, Jacek Tomasz | |
| dc.contributor.author | Royano García, Verónica | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T08:05:25Z | |
| dc.date.available | 2026-07-01T08:05:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Royano García, V. (2025). A Function-Oriented Assessment Methodology (FOAM) for life-cycle monitoring of building functional condition (Version Postprint (published version)) [Tesi doctoral, UPC, Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental]. https://doi.org/10.5821/dissertation-2117-449830 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12251/6665 | |
| dc.description.abstract | The effective management of the aging building stock is currently hindered by two critical gaps: the lack of a standardized common language for data exchange and the limitations of existing assessment paradigms. Current methodologies prove insufficient: defect-based approaches prioritize physical integrity over the direct evaluation of functional condition, while serviceability models rely on variable, context-dependent user requirements. These limitations render current approaches unsuitable for objective, longitudinal analysis of functional performance. To address these challenges, this doctoral thesis presents the development and validation of the Function-Oriented Assessment Methodology (FOAM), a comprehensive framework designed for the objective, life-cycle monitoring of the functional condition of construction elements. The methodology is established upon four fundamental contributions: (i) adopting the international ISO/IEC 81346 standard to ensure rigorous and interoperable element classification; (ii) conceptualizing the Element-Function (E-F) network, a hierarchical structure that links construction elements to their functions and defines the aggregation weights; (iii) operationalizing data collection through the Functional Condition Assessment Questionnaire (FCAQ), enabling the transformation of subjective inspections into standardized discrete data; and (iv) developing a mathematical engine that translates these data into a continuous, time-dependent Functional Condition Index (FCI). The statistical behavior of the proposed estimator, (FCI) ̂(t), has been rigorously validated through a comprehensive in silico simulation study comprising 2,187 scenarios modeled using a Generalized Estimating Equations (GEE) approach. The results demonstrate that the estimator is statistically sound, confirming its unbiased nature and √n-consistency. A critical finding of the sensitivity analysis is that the methodology is highly robust to random inspector variability but extremely sensitive to systematic inspector bias. This establishes that unbiased inspection protocols are a non-negotiable prerequisite for reliable estimation. Furthermore, the analysis identifies the functional degradation pattern and the evaluation time as the dominant factors influencing the predictive capacity of the model. Beyond theoretical validation, the practical applicability of the framework has been demonstrated through the development of the FastFoam web platform, achieving a Technology Readiness Level (TRL) 7. This thesis concludes that FOAM resolves the assessment paradigm, overcoming subjective, defect-based approaches towards an objective, function-based methodology, providing a robust tool to support well-informed decision-making in asset management and the long-term preservation of the built environment. | es |
| dc.description.abstract | La gestió efectiva del parc edificat envellit afronta dues mancances crítiques: la falta d’un llenguatge comú estandarditzat i les limitacions dels paradigmes d’avaluació vigents. Les metodologies actuals resulten insuficients: els enfocaments basats en defectes prioritzen la integritat física per sobre de l’avaluació directa de la condició funcional, mentre que els models d’aptitud de servei (serviceability) depenen de requisits d’usuari variables i contextuals. Aquestes limitacions fan inadequats els enfocaments actuals per a una anàlisi objectiva i longitudinal del comportament funcional. Per superar aquests reptes, aquesta tesi presenta el desenvolupament i validació de la Function-Oriented Assessment Methodology (FOAM), un marc integral per al monitoratge objectiu de la condició funcional dels elements constructius al llarg del seu cicle de vida. La metodologia es fonamenta en quatre contribucions essencials: (i) l’adopció de l’estàndard ISO/IEC 81346 per assegurar una classificació rigorosa i interoperable; (ii) la conceptualització de la xarxa Element-Funció (E-F), l’estructura jeràrquica que vincula elements i funcions i en defineix els pesos d’agregació; (iii) la sistematització de la presa de dades mitjançant el Qüestionari d’Avaluació de la Condició Funcional (FCAQ), que transforma inspeccions subjectives en dades discretes estandarditzades; i (iv) el desenvolupament d’un motor matemàtic que tradueix aquestes dades en un Índex de Condició Funcional (FCI) continu i dependent del temps. El comportament estadístic de l’estimador proposat, (FCI) ̂(t), s’ha validat rigorosament mitjançant un estudi de simulació in silico que inclou 2.187 escenaris modelats amb Equacions d’Estimació Generalitzades (GEE). Els resultats confirmen la solidesa estadística de l’estimador, tot ratificant-ne el caràcter no esbiaixat i √n-consistent. L’anàlisi de sensibilitat demostra que la metodologia és altament robusta a la variabilitat aleatòria de l’inspector, però extremadament sensible al seu biaix sistemàtic. Això estableix que els protocols d’inspecció exempts de biaix constitueixen un prerequisit innegociable per a una estimació fiable. Així mateix, s’identifica el patró de degradació funcional i el temps d’avaluació com els factors dominants en la capacitat predictiva del model. Més enllà de la validació teòrica, l’aplicabilitat pràctica s’ha demostrat mitjançant el desenvolupament de la plataforma FastFoam (TRL 7). Aquesta tesi conclou que FOAM resol el paradigma d’avaluació, superant els enfocaments subjectius centrats en defectes cap a una metodologia objectiva basada en la funció, i proporciona una eina robusta per donar suport a la presa de decisions ben informada en la gestió d’actius i la preservació de l’entorn construït. | es |
| dc.description.abstract | La gestión efectiva del parque edificado envejecido afronta dos carencias críticas: la falta de un lenguaje común estandarizado y las limitaciones de los paradigmas de evaluación vigentes. Las metodologías actuales resultan insuficientes: los enfoques basados en defectos priorizan la integridad física sobre la evaluación directa de la condición funcional, mientras que los modelos de aptitud de servicio (serviceability) dependen de requisitos de usuario variables y contextuales. Estas limitaciones inhabilitan los enfoques actuales para un análisis objetivo y longitudinal del desempeño funcional. Para superar estos desafíos, esta tesis presenta el desarrollo y validación de la Function-Oriented Assessment Methodology (FOAM), un marco integral para la monitorización objetiva de la condición funcional de los elementos constructivos a lo largo de su ciclo de vida. La metodología se sustenta en cuatro contribuciones esenciales: (i) la adopción del estándar ISO/IEC 81346 para asegurar una clasificación rigurosa e interoperable; (ii) la conceptualización de la red Elemento-Función (E-F), estructura jerárquica que vincula elementos y funciones definiendo sus pesos de agregación; (iii) la sistematización de la toma de datos mediante el Cuestionario de Evaluación de la Condición Funcional (FCAQ), transformando inspecciones subjetivas en datos discretos estandarizados; y (iv) el desarrollo de un motor matemático que traduce estos datos en un Índice de Condición Funcional (FCI) continuo y dependiente del tiempo. El comportamiento estadístico del estimador propuesto, (FCI) ̂(t), se ha validado rigurosamente mediante un estudio de simulación in silico abarcando 2.187 escenarios modelados con Ecuaciones de Estimación Generalizadas (GEE). Los resultados confirman la solidez estadística del estimador, ratificando su carácter insesgado y √n-consistente. El análisis de sensibilidad revela que la metodología es altamente robusta a la variabilidad aleatoria del inspector, pero extremadamente sensible a su sesgo sistemático. Esto establece que los protocolos de inspección exentos de sesgo constituyen un prerrequisito innegociable para una estimación fiable. Asimismo, se identifica el patrón de degradación funcional y el tiempo de evaluación como los factores dominantes en la capacidad predictiva del modelo. Más allá de la validación teórica, la aplicabilidad práctica se ha demostrado mediante el desarrollo de la plataforma FastFoam (TRL 7). Esta tesis concluye que FOAM resuelve el paradigma de evaluación, superando los enfoques subjetivos centrados en defectos hacia una metodología objetiva basada en la función, proporcionando una herramienta robusta para apoyar la toma de decisiones bien informada en la gestión de activos y la preservación del entorno construido. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Politécnica de Catalunya | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | A Function-Oriented Assessment Methodology (FOAM) for life-cycle monitoring of building functional condition | es |
| dc.type | doctoralThesis | |
| dc.identifier.doi | 10.5821/dissertation-2117-449830 | |
| dc.identifier.url | http://www.tdx.cat/handle/10803/696274 | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Monitorización de edificios | es |
| dc.subject.keyword | Ciclo de vida de edificación | es |
| dc.subject.keyword | Mantenimiento de edificios | es |
| dc.subject.keyword | Inspección de edificios | es |
| dc.subject.unesco | 3305 Tecnología de la Construcción | es |
| dc.subject.unesco | 3310.04 Ingeniería de Mantenimiento | es |
| dc.subject.unesco | 1203.26 Simulación | es |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||




