Mostrar el registro sencillo del ítem
Mesurar per rehabilitar millor
| dc.contributor.author | Olona Casas, Joan | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T10:20:45Z | |
| dc.date.available | 2026-07-07T10:20:45Z | |
| dc.date.issued | 2026-05 | |
| dc.identifier.citation | Olona Casas, J. (2026). Mesurar per rehabilitar millor. L'informatiu, (382), 45-49. | es |
| dc.identifier.issn | 1132-2802 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12251/6721 | |
| dc.description.abstract | El monitoratge in situ d’un edifici residencial a Badalona permet contrastar les previsions de projecte amb el comportament tèrmic real abans i després de la rehabilitació energètica. | es |
| dc.language.iso | cat | es |
| dc.publisher | Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Mesurar per rehabilitar millor | es |
| dc.type | article | es |
| dc.issue.number | 382 | es |
| dc.journal.title | L'informatiu | es |
| dc.page.initial | 45 | es |
| dc.page.final | 49 | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Rehabilitación energética | es |
| dc.subject.keyword | Monitorización | es |
| dc.subject.keyword | Eficiencia energética | es |
| dc.subject.keyword | Comportamiento térmico | es |
| dc.subject.keyword | Edificio residencial | es |
| dc.subject.keyword | Badalona (Barcelona) | es |
| dc.subject.keyword | Auditoría energética | es |
| dc.subject.unesco | 3305.01 Diseño Arquitectónico | es |
| dc.subject.unesco | 3305.90 Transmisión de Calor en la Edificación | es |
| dc.subject.unesco | 3305.14 Viviendas | es |




