Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de la tecnología BIM en la resolución de trabajos finales de grado relacionados con la mejora en centros docentes de Mallorca
| dc.contributor.author | Hormigos Jiménez, Susana | |
| dc.contributor.author | Llabrés Morey, María Angels | |
| dc.contributor.author | Muñoz Gomila, Juan | |
| dc.contributor.author | Carmona Gómez, Cristian | |
| dc.contributor.author | Masdeu Mayans, Francesc | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T15:25:54Z | |
| dc.date.available | 2026-07-15T15:25:54Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Hormigos-Jiménez, S., Llabrés Morey, M. A., Muñoz Gomila, J., Carmona Gómez, C. y Masdeu Mayans, F. (2025). Aplicación de la tecnología BIM en la resolución de trabajos finales de grado relacionados con la mejora en centros docentes de Mallorca. Edifícate 2025. III Congreso Nacional y II Congreso Internacional de Escuelas de Ingeniería de Edificación y Arquitectura Técnica, Burgos, España. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12251/6731 | |
| dc.description.abstract | La digitalización de los procesos de ingeniería, construcción y explotación podría suponer ahorros del 10- 20% del gasto en construcción de los proyectos de edificación y de infraestructuras. En este contexto, se pretende abordar con el alumnado proyectos reales, que puedan resolverse con un uso extenso de tecnología BIM. Así, se trabaja en colaboración con la Consejería de Educación para realizar un estudio de mejora de varios centros docentes de Mallorca, desde el punto de vista de la sostenibilidad. Se plantea una problemática real a los estudiantes de trabajo final de grado, que ya han seguido un proceso de aprendizaje desde tercer curso en tecnología BIM, y se comprueba si han adquirido nivel suficiente para abordar el proyecto. Se comprueba que son capaces de definir varias de las dimensiones BIM, con relevancia en la sostenibilidad: estudio climático del entorno e incidencia solar, comparativa de sistemas pasivos con énfasis en sistemas flexibles y uso de materiales locales. El equipo docente ofrece apoyo a los estudiantes a través de tutorías que el alumnado va solicitando. Además, el equipo docente cuenta con un canal de Youtube (en opción oculta, sólo pueden verlo los estudiantes que tengan el enlace) con varios videotutoriales sobre el uso de la tecnología BIM. Este canal se ha ido generando en los últimos años, a través de los distintos proyectos de innovación docente. Finalmente, se comparan tres trabajos finales de grado, resueltos durante el mismo curso académico y se concluye que efectivamente el nivel adquirido cumple con las expectativas del equipo docente, puesto que resuelven con éxito el problema planteado, generando un modelo de información completo que, desde la Conselleria, pueden emplear para abordar los trabajos planteados. | es |
| dc.description.abstract | The digitalization of engineering, construction, and operating processes could lead to savings of 10-20% in construction costs for building and infrastructure projects. In this context, the goal is to engage students in real-life projects that can be implemented with extensive use of BIM technology. Thus, we are working in collaboration with the Regional Ministry of Education to conduct an improvement study for several educational centers in Mallorca, considering sustainability in buildings. A real-life problem is presented to students completing their final degree project, who have already followed a learning process in BIM technology since their third year, and a check is made to determine whether they have acquired sufficient proficiency to tackle the project. The teaching team offers support to students through tutoring sessions requested by students. In addition, the teaching team has a YouTube channel with several video tutorials on the use of BIM technology. This channel has been developed over the past few years through various teaching innovation projects. Finally, three final degree projects completed during the same academic year are compared. It is verified that they can define several BIM dimensions relevant to sustainability: environmental climate study and solar incidence, comparison of passive systems with an emphasis on flexible systems, and the use of local materials. It is concluded that the level acquired effectively meets the teaching team's expectations, as they successfully solve the problem posed, generating a complete information model that the Regional Ministry can use to address the proposed projects. | es |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Burgos y Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Burgos | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Servicio de Publicaciones e Imagen Institucional. Universidad de Burgos | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Aplicación de la tecnología BIM en la resolución de trabajos finales de grado relacionados con la mejora en centros docentes de Mallorca | es |
| dc.title.alternative | Application of BIM technology in final degree projects related to the improvement of educational centers in Mallorca | es |
| dc.type | conferenceObject | es |
| dc.identifier.conferenceObject | Edifícate 2025. III Congreso Nacional y II Internacional de Escuelas de Ingeniería de Edificación y Arquitectura Técnica | es |
| dc.identifier.conferenceObject | Edifícate 2025. III National and II International Congress of advanced Schools Building Engineering and Technical Architecture | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Building Information Modeling (BIM) | es |
| dc.subject.keyword | Aprendizaje basado en proyectos | es |
| dc.subject.keyword | Sostenibilidad | es |
| dc.subject.keyword | Trabajo Fin de Grado | es |
| dc.subject.unesco | 1203.09 Diseño con Ayuda del Ordenador | es |
| dc.subject.unesco | 5801.07 Métodos Pedagógicos | es |
| dc.subject.unesco | 5312.04 Educación | es |





