Mostrar el registro sencillo del ítem
Aprendizaje basado en proyectos con metodología multi- enfoque para Edificación
| dc.contributor.author | Manso Morato, Javier | |
| dc.contributor.author | Hurtado Alonso, Nerea | |
| dc.contributor.author | Hernando Revenga, Manuel | |
| dc.contributor.author | Revilla Cuesta, Víctor | |
| dc.contributor.author | Espinosa González, Ana Belén | |
| dc.contributor.author | Serrano López, Roberto | |
| dc.contributor.author | Skaf Revenga, Marta | |
| dc.contributor.author | Ortega López, Vanesa | |
| dc.contributor.author | Manso Villalaín, Juan Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T15:25:54Z | |
| dc.date.available | 2026-07-15T15:25:54Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Manso-Morato, J., Hurtado Alonso, N., Hernando Revenga, M., Revilla Cuesta, V., Espinosa, A. B., Serrano López, R., Skaf, M., Ortega López, V. y Manso, J. M. (2025). Aprendizaje basado en proyectos con metodología multi-enfoque para Edificación. Edifícate 2025. III Congreso Nacional y II Congreso Internacional de Escuelas de Ingeniería de Edificación y Arquitectura Técnica, Burgos, España. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12251/6734 | |
| dc.description.abstract | El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es una metodología centrada en el estudiante, que tiene como objetivo la adquisición de conocimientos mediante situaciones reales. Este enfoque fomenta la participación, capacidad de resolver problemas y toma de decisiones, permitiendo además una mejor asimilación de los conceptos teóricos. En este contexto, en la asignatura "Edificación" en los grados de Ingeniería Civil y Arquitectura Técnica de la Universidad de Burgos, se planteó un proyecto completo que debían diseñar desde cero: los estudiantes tuvieron que desarrollar una campaña geotécnica para caracterizar el terreno e identificar la solución óptima para la cimentación. Posteriormente, se empleó una metodología multi-enfoque para los cálculos estructurales, basados en una viga de hormigón armado y forjados de viguetas prefabricadas pretensadas. A los estudiantes se les instruyó en la realización manual de los cálculos principales, que verificaron mediante el software CYPE, incluyendo el dimensionado de las armaduras de acero. Finalmente, se aplicó la metodología Building Information Modeling (BIM) utilizando el software REVIT Architecture, para comprender las diversas estrategias de modelado, facilitando así las fases de diseño y construcción del proyecto. Este aprendizaje abarcó no solo aspectos estructurales, sino también la elección de acabados, subrayando su importancia en el resultado final del diseño. Para concluir, los estudiantes presentaron planos estructurales y arquitectónicas relevantes, consiguiendo así una experiencia práctica valiosa al aplicar conocimientos teóricos a casos reales. Gracias a este enfoque integral del proyecto, desde su concepción inicial hasta su conclusión, los estudiantes adquirieron una visión global del proceso de cálculo estructural y diseño arquitectónico aplicado a un edificio real. Además, la integración de cálculos manuales, software especializado y metodología BIM proporcionó a los alumnos un conjunto de competencias completo y muy apreciado en el sector de la construcción. | es |
| dc.description.abstract | Project-Based Learning (PBL) is a student-centered approach aimed at acquiring knowledge through real-life scenarios. This methodology actively promotes student participation, problem-solving skills, and decision-making, while facilitating a deeper understanding of theoretical concepts. Within this context, the "Building Construction" course in the Civil Engineering and Technical Architecture degrees at the University of Burgos tasked students with a comprehensive project designed entirely from scratch: students were required to conduct a geotechnical investigation to characterize the existing soil and determine the optimal foundation solution for the building. Subsequently, a multi-approach methodology was employed for structural calculations, specifically focusing on a reinforced concrete beam and a floor system comprising precast, prestressed joists. Students were instructed in manually performing primary calculations, which they verified using CYPE software, including calculations for the steel reinforcement. Finally, students learned to implement Building Information Modeling (BIM) methodology using REVIT Architecture software, allowing them to understand various modeling strategies, thus facilitating the design and construction phases of their project. This learning covered not only structural aspects but also the selection of finishes and materials, emphasizing their importance in the overall design outcome. To conclude, students were required to prepare structural and architectural plans, thereby gaining valuable hands-on experience by applying theoretical knowledge to practical situations. By following this comprehensive approach from initial conception to completion, students gained an integrated understanding of structural calculation and architectural design processes applied to a real building. Furthermore, integrating manual calculations, specialized software, and BIM methodology provided students with a comprehensive and highly valued skill set within the construction industry. | es |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Burgos y Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Burgos | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Servicio de Publicaciones e Imagen Institucional. Universidad de Burgos | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Aprendizaje basado en proyectos con metodología multi- enfoque para Edificación | es |
| dc.title.alternative | Multi-approach methodology on project-based learning for building construction | es |
| dc.type | conferenceObject | es |
| dc.identifier.conferenceObject | Edifícate 2025. III Congreso Nacional y II Internacional de Escuelas de Ingeniería de Edificación y Arquitectura Técnica | es |
| dc.identifier.conferenceObject | Edifícate 2025. III National and II International Congress of advanced Schools Building Engineering and Technical Architecture | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Aprendizaje basado en proyectos | es |
| dc.subject.keyword | Ingeniería de Edificación|CYPE -programa informático- | es |
| dc.subject.keyword | Building Information Modeling (BIM) | es |
| dc.subject.keyword | Universidad de Burgos | es |
| dc.subject.unesco | 5801.07 Métodos Pedagógicos | es |
| dc.subject.unesco | 1203.09 Diseño con Ayuda del Ordenador | es |
| dc.subject.unesco | 5312.04 Educación | es |





