Mostrar el registro sencillo del ítem
Fabricación digital en la pedagogía arquitectónica: una perspectiva práctica para el aprendizaje
| dc.contributor.author | Morganti, Caterina | |
| dc.contributor.author | Bartolomei, Cristiana | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T15:25:55Z | |
| dc.date.available | 2026-07-15T15:25:55Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Morganti, C. y Bartolomei, C. (2025). Fabricación digital en la pedagogía arquitectónica: una perspectiva práctica para el aprendizaje. Edifícate 2025. III Congreso Nacional y II Congreso Internacional de Escuelas de Ingeniería de Edificación y Arquitectura Técnica, Burgos, España. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12251/6755 | |
| dc.description.abstract | En el contexto de la transformación digital de la educación y los procesos de virtualización, este estudio presenta una experiencia pedagógica innovadora llevada a cabo en el curso "Representación de Proyectos M", parte del programa de grado de segundo ciclo (LM) en Ingeniería de la Edificación-Arquitectura de la Alma Mater Studiorum Universidad de Bolonia en Italia. Durante los cursos académicos 2023/2024 y 2024/2025, los estudiantes trabajaron en la reproducción de edificios residenciales y en la réplica de las columnas diseñadas por Philippe Starck en el edificio Azkuna Zentroa de Bilbao. La experiencia se centró en el uso del modelado digital y el prototipado rápido, aprovechando las tecnologías disponibles en AlmaLabor, un makerspace universitario dedicado a la fabricación digital, el coworking y la colaboración interdisciplinaria. El enfoque metodológico priorizó la retroalimentación iterativa, la adaptabilidad y el aprendizaje práctico mediante un flujo de trabajo estructurado que incluyó modelado 3D con Rhinoceros, impresión 3D FDM y corte láser. Este proceso permitió a los estudiantes desarrollar habilidades técnicas y fortalecer su comprensión de la representación arquitectónica desde una perspectiva digital y física. Los resultados evidenciaron mejoras en la visualización espacial, el dominio de herramientas de fabricación digital y la comprensión de la relación entre arquitectura histórica y tecnologías contemporáneas. La naturaleza iterativa del trabajo favoreció el refinamiento continuo y una mayor implicación en el proceso de diseño. Además, la integración del prototipado digital y físico cerró la brecha entre teoría y práctica, generando un entorno de aprendizaje más inmersivo. La experiencia demuestra el valor pedagógico de la fabricación digital en la formación arquitectónica, no solo por el desarrollo de habilidades técnicas, sino también por la estimulación del pensamiento crítico y la resolución de problemas. Este estudio destaca el papel clave de espacios como AlmaLabor en la evolución de la enseñanza arquitectónica contemporánea. | es |
| dc.description.abstract | In the context of the digital transformation of education and virtualization processes, this study presents an innovative pedagogical experience conducted within the "Project Representation M" course, part of the second cycle degree programme (LM) in Building Engineering-Architecture at the Alma Mater Studiorum University of Bologna in Italy. The course's reference project for the 2023/2024 and 2024/2025 academic years focused on models related to architecture and architectural elements, specifically the reproduction of residential buildings and the replication of Philippe Starck's columns in the Azkuna Zentroa building in Bilbao. The experience focused on the use of digital modeling and rapid prototyping, leveraging the technologies available at AlmaLabor, a university makerspace dedicated to digital fabrication, coworking, and interdisciplinary collaboration. The methodological approach prioritized iterative feedback, adaptability, and hands-on learning through a structured workflow that included 3D modeling with Rhinoceros, FDM 3D printing, and laser cutting. This process enabled students to develop technical skills and deepen their understanding of architectural representation from both digital and physical perspectives. The results showed improvements in spatial visualization, mastery of digital fabrication tools, and comprehension of the relationship between historical architecture and contemporary technologies. The iterative nature of the work encouraged continuous refinement and greater engagement in the design process. Moreover, the integration of digital and physical prototyping bridged the gap between theory and practice, creating a more immersive learning environment. The experience demonstrates the pedagogical value of digital fabrication in architectural education, not only for the development of technical skills but also for fostering critical thinking and problem-solving. This study highlights the key role of spaces like AlmaLabor in the evolution of contemporary architectural education. | es |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Burgos y Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Burgos | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Servicio de Publicaciones e Imagen Institucional. Universidad de Burgos | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Fabricación digital en la pedagogía arquitectónica: una perspectiva práctica para el aprendizaje | es |
| dc.title.alternative | Digital fabrication in architectural pedagogy: a hands-on approach to learning | es |
| dc.type | conferenceObject | es |
| dc.identifier.conferenceObject | Edifícate 2025. III Congreso Nacional y II Internacional de Escuelas de Ingeniería de Edificación y Arquitectura Técnica | es |
| dc.identifier.conferenceObject | Edifícate 2025. III National and II International Congress of advanced Schools Building Engineering and Technical Architecture | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Fabricación digital | es |
| dc.subject.keyword | Aprendizaje | es |
| dc.subject.keyword | Representación arquitectónica | es |
| dc.subject.keyword | Modelo tridimensional | es |
| dc.subject.unesco | 1203.09 Diseño con Ayuda del Ordenador | es |
| dc.subject.unesco | 5801.07 Métodos Pedagógicos | es |




