Mostrar el registro sencillo del ítem
Contribución a la sostenibilidad en la edificación mediante el desarrollo de una metodología simplificada para el cálculo de la eficiencia energética y de sostenibilidad de una vivienda
| dc.rights.license | ADVERTENCIA. El acceso a los contenidos de esta tesis doctoral y su utilización debe respetar los derechos de la persona autora. Puede ser utilizada para consulta o estudio personal, así como en actividades o materiales de investigación y docencia en los términos establecidos en el art. 32 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996). Para otros usos se requiere la autorización previa y expresa de la persona autora. En cualquier caso, en la utilización de sus contenidos se deberá indicar de forma clara el nombre y apellidos de la persona autora y el título de la tesis doctoral. No se autoriza su reproducción u otras formas de explotación efectuadas con fines de lucro ni su comunicación pública desde un sitio ajeno al servicio TDR. Tampoco se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto a los contenidos de la tesis como a sus resúmenes e índices | es |
| dc.contributor.advisor | de Ciurana Gay, Joaquim | |
| dc.contributor.advisor | Ribera Roget, Albert | |
| dc.contributor.author | Castellano Costa, Jordi | |
| dc.contributor.other | Universidad de Girona. Departamento de Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial | es |
| dc.date.accessioned | 2018-05-11T09:18:28Z | |
| dc.date.available | 2018-05-11T09:18:28Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12251/76 | |
| dc.description.abstract | El desarrollo de la sostenibilidad en la edificación ha realizado un gran avance en los últimos diez años, mejoras en la eficiencia energética de los edificios con la incorporación del certificado de eficiencia energética (EPC), el desarrollo del análisis del ciclo de vida de productos y servicios (LCA), la incorporación en el diseño de edificios con espacios más iluminados y saludables para vivir, trabajar y recrearse, junto con la aparición de certificaciones de evaluación de la sostenibilidad de los edificios; constituyen una realidad inspirando innovaciones en cuanto a materiales, productos y procesos. Esta Tesis se centra en el desarrollo de herramientas que ayuden a los técnicos y a la población en general a adoptar criterios de sostenibilidad, mediante la aplicación de una metodología diseñada para la adopción de sistemas constructivos eficientes energéticamente y el cálculo de las emisiones de CO2 en una vivienda unifamiliar, junto con el desarrollo de una herramienta que facilite la elección de una vivienda lo más sostenible posible. | es |
| dc.format.extent | 149 p. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad de Girona | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Contribución a la sostenibilidad en la edificación mediante el desarrollo de una metodología simplificada para el cálculo de la eficiencia energética y de sostenibilidad de una vivienda | es |
| dc.type | doctoralThesis | es |
| dc.contributor.affiliation | Universidad de Girona. Departamento de Arquitectura e Ingeniería de la Construcción | es |
| dc.identifier.url | http://hdl.handle.net/10803/382637 | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Anhídrido carbónico | es |
| dc.subject.keyword | Aspectos ambientales | es |
| dc.subject.keyword | Gases de efecto invernadero | es |
| dc.subject.keyword | Edificios sostenibles | es |
| dc.subject.keyword | Ahorro energético | es |
| dc.subject.keyword | Ingeniería Civil | es |
| dc.subject.keyword | Arquitectura | es |
| dc.subject.keyword | Tecnología de la construcción | es |
| dc.subject.keyword | Sector de la vivienda | es |
| dc.subject.keyword | Ciclo de vida | es |
| dc.subject.keyword | Indicadores ambientales | es |
| dc.subject.keyword | Eficiencia energética | es |
| dc.subject.keyword | Emisiones de CO2 | es |
| dc.subject.unesco | 2506.08 Energía y Procesos Geotérmicos | es |
| dc.subject.unesco | 3308.04 Ingeniería de la Contaminación | es |
| dc.subject.unesco | 3305.90 Transmisión de Calor en la Edificación | es |
| dc.subject.unesco | 3322.04 Transmisión de Energía | es |
| dc.subject.unesco | 3305.14 Viviendas | es |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||





