Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectividad cromática de pigmentos blancos. Incidencia de los agentes ambientales
| dc.contributor.author | Sáez Pérez, María Paz | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Gordillo, José | |
| dc.contributor.author | Durán Suárez, Jorge Alberto | |
| dc.contributor.author | Montoya Herrera, Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-17T09:10:00Z | |
| dc.date.available | 2019-04-17T09:10:00Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.citation | Sáez Pérez, M. P., Rodríguez Gordillo, J., Durán Suárez, J. A., y Montoya Herrera, J. (2016). Efectividad cromática de pigmentos blancos. Incidencia de los agentes ambientales. En: Actas de CONTART 2016. La Convención de la Edificación. (pp. 29-38). Granada: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada | es |
| dc.identifier.isbn | 978-84-338-5894-8 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12251/810 | |
| dc.description.abstract | El estudio de la evolución y desarrollo de las técnicas pictóricas indica una búsqueda constante por lograr la mayor eficacia de los materiales y métodos utilizados, partiendo de la necesidad de la expresión cromática en diferentes aplicaciones del ámbito de la ingeniería, ciencia de los materiales e intervención en el patrimonio mueble e inmueble, cuya necesidad estriba en conseguir un determinado aspecto exterior, así como realizar actuaciones que requieran igualar características visuales y estéticas, y en el caso de nuevos materiales conseguir fundamentalmente la mejora de sus características físicas. En esta comunicación se expone la investigación llevada a cabo con dos pigmentos blancos, óxido de titanio y óxido de zinc, cuya utilización es frecuente, utilizados en materiales y medios distintos, con diversas técnicas de aplicación. El principal objetivo se ha centrado en conocer el comportamiento de estos pigmentos en diferentes medios técnicos de aplicación, siendo de especial interés conocer también la incidencia que el paso del tiempo (envejecimiento), así como la exposición a los agentes ambientales puedan provocar; se pretende con ello poder garantizar una mayor idoneidad técnica y durabilidad visual de su efectividad así como de sus características y condiciones de acabado. La evaluación se ha realizado con diferentes técnicas, lo que ha permitido obtener resultados en detalle del comportamiento de los pigmentos en los diferentes medios y conocer su diferente afección. El estudio concluye con la determinación y el conocimiento de la mayor o menor efectividad de los pigmentos, lo que deriva en una idoneidad específica según la utilidad que se pretenda con cada uno. Siendo evidente la variación del comportamiento dependiendo de la naturaleza del pigmento y el medio técnico en el que se actuó. | es |
| dc.description.sponsorship | Consejo General de la Arquitectura Técnica de España | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Efectividad cromática de pigmentos blancos. Incidencia de los agentes ambientales | es |
| dc.type | conferenceObject | es |
| dc.identifier.conferenceObject | CONTART 2016. La Convención de la Edificación | |
| dc.page.initial | 29 | es |
| dc.page.final | 38 | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Pigmentos | es |
| dc.subject.keyword | Durabilidad | es |
| dc.subject.keyword | Pintura | es |
| dc.subject.keyword | Agente ambiental | es |
| dc.subject.keyword | Patrimonio arquitectónico | es |
| dc.subject.keyword | Material de construcción | es |
| dc.subject.keyword | Ensayos (propiedades o materiales) | es |
| dc.subject.unesco | 3312.08 Propiedades de Los Materiales | es |
| dc.subject.unesco | 3313.04 Material de Construcción | es |
| dc.subject.unesco | 3312.12 Ensayo de Materiales | es |
| dc.subject.unesco | 6203.07 Pintura | es |





