Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión de la calidad en la promoción de viviendas de protección pública en la C.A.P.V. Preventiva en fase de proyecto y ejecución y garantía de calidad en fase postventa
| dc.contributor.advisor | Ochoa de Eribe Vázquez, José Ignacio | |
| dc.contributor.advisor | Arias Coterillo, Agustín | |
| dc.contributor.author | Ramírez Pascual, Manuel | |
| dc.contributor.other | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Departamento de Expresión Gráfica y Proyectos de Ingeniería | es |
| dc.date.accessioned | 2018-06-19T15:49:02Z | |
| dc.date.available | 2018-06-19T15:49:02Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12251/320 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta tesis doctoral es la introducción de mejoras en el proceso constructivo, definiendo un procedimiento para que una promotora pública, de viviendas de protección pública, pueda asegurar la trazabilidad de todo el proceso promoción, mediante un seguimiento por parte de toda su organización, y que permita la auditoría que garantice que el procedimiento se cumple y funciona. Este procedimiento deberá poder ser implementado en la metodología BIM. La calidad en las viviendas de protección pública pasa por entregarlas con el objetivo de ¿cero defectos¿. Este objetivo no se cumple al analizar el número de incidencias que se producen en dichas viviendas. La necesidad de la realización de este procedimiento, viene del resultado del análisis de las incidencias obtenidas de promociones de los tres Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en dos periodos 2005-2009 y 2010-2015, y en las fases de revisión de sus acabados antes del fin de obra y posteriormente tras la escrituración. En este trabajo se pretende definir un procedimiento, que establezca las estrategias a seguir con la finalidad de adoptar medidas para la reducción del número de incidencias por vivienda, siguiendo los pasos establecidos en la metodología seis sigma. En una primera parte se realiza un diagnóstico a partir de las incidencias del primer periodo, tras lo cual se proponen una serie de modificaciones en tres unidades de obra. En la segunda parte se analizan los resultados producidos tras estos cambios Finalmente, en la tercera parte se describe el procedimiento fruto de los resultados obtenidos | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | es |
| dc.title | Gestión de la calidad en la promoción de viviendas de protección pública en la C.A.P.V. Preventiva en fase de proyecto y ejecución y garantía de calidad en fase postventa | es |
| dc.type | doctoralThesis | es |
| dc.contributor.affiliation | Universidad del País Vasco. Departamento de Expresión Gráfica y Proyectos de Ingeniería | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Viviendas de protección pública | es |
| dc.subject.keyword | Building Information Modeling (BIM) | es |
| dc.subject.keyword | País Vasco | es |
| dc.subject.keyword | Metodología seis sigma | es |
| dc.subject.keyword | Incidencias - Construcción | es |
| dc.subject.keyword | Trazabilidad | es |
| dc.subject.unesco | 3305.14 Viviendas | es |
| dc.subject.unesco | 1203.09 Diseño Con Ayuda del Ordenador | es |
| dc.subject.unesco | 5311.09 Organización de la Producción | es |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||




