Mostrar el registro sencillo del ítem
Proceso de implantación de la metodología BIM en la Escuela Politécnica de la Almunia de Doña Godina.
| dc.contributor.author | Salanova Serrano, José Ángel | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-21T07:16:04Z | |
| dc.date.available | 2018-06-21T07:16:04Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.citation | Salanova Serrano, J. A. (2018). Proceso de implantación de la metodología BIM en la Escuela Politécnica de la Almunia de Doña Godina.. En: Actas de la VII Convención de la Edificación CONTART (pp. 250-258). Zaragoza, España. | es |
| dc.identifier.isbn | 978-84-09-02362-2 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12251/334 | |
| dc.description.abstract | La Escuela politécnica de La Almunia, centro adscrito a la Universidad de Zaragoza, al igual que otros centros universitarios, comienza a implantar la metodología BIM en el curso 2016/17. Este complejo proceso tiene su origen en la recomendación del uso de la metodología BIM en los proyectos financiados con fondos públicos a partir de abril de 2016 y la obligatoriedad de su transposición, por parte de los países miembros, de la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública que establece la necesidad de emplear sistemas electrónicos (medios de comunicación y herramientas para modelar los datos del edificio) en procesos de contratación de obras, servicios y suministros a partir de septiembre de 2018. Esta comunicación trata de explicar las acciones de integración que se vienen realizando desde entonces, y que contemplan los tres aspectos principales de la metodología BIM: herramientas, metodologías y personas. Entendiendo por herramientas todos aquellos equipamientos de software y hardware, incluyendo equipos informáticos, dispositivos móviles, etc. Por metodologías, a la interacción entre estas herramientas y los alumnos que van a usarlas, dicho de otro modo, el método de uso de las herramientas. Y, por supuesto, a los profesores y alumnos porque son las que van a utilizar estas herramientas y metodologías, y es donde se pueden producir los posibles rechazos. Se pretende con esta comunicación reforzar la postura decidida de este centro politécnico a iniciar el cambio y la inclusión de las competencias específicas BIM en sus programas de grado de Arquitectura Técnica e Ingeniería Civil como una forma de atender a las necesidades del sector de la construcción actual, y proporcionarle el tejido de profesionales, técnicos e investigadores que necesita ya actualmente para que se pueda llevar a cabo una digitalización profunda del sector que aumente su productividad con egresados formados metodologías y tecnologías actuales que consigan una industrialización de la construcción completa. | es |
| dc.description.sponsorship | Consejo General de la Arquitectura Técnica de España | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza. Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Proceso de implantación de la metodología BIM en la Escuela Politécnica de la Almunia de Doña Godina. | es |
| dc.type | conferenceObject | es |
| dc.identifier.conferenceObject | CONTART 2018: VII Convención de la Edificación | |
| dc.page.initial | 250 | |
| dc.page.final | 258 | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Educación | es |
| dc.subject.keyword | Formación | es |
| dc.subject.keyword | Universidad | es |
| dc.subject.keyword | Cultura del cambio | es |
| dc.subject.keyword | Building Information Modeling (BIM) | es |
| dc.subject.unesco | 1203.09 Diseño Con Ayuda del Ordenador | es |
| dc.subject.unesco | 1203.10 Enseñanza Con Ayuda de Ordenador | es |
| dc.subject.unesco | 5801.01 Medios Audiovisuales | es |
| dc.subject.unesco | 5801.07 Métodos Pedagógicos | es |
| dc.subject.unesco | 5801.08 Enseñanza Programada | es |




