Mostrar el registro sencillo del ítem
Nuevas tecnologías en el diagnostico energético de la envolvente. Aplicación a un caso real
| dc.contributor.author | Claro Ponce, José Carlos | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Jiménez, Carlos Eugenio | |
| dc.contributor.author | Marrero Meléndez, Madelyn | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-17T09:10:04Z | |
| dc.date.available | 2019-04-17T09:10:04Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.citation | Claro Ponce, J. C., Rodríguez Jiménez, C. E., y Marrero Menéndez, M. (2016). Nuevas tecnologías en el diagnostico energético de la envolvente. Aplicación a un caso real. En: Actas de CONTART 2016. La Convención de la Edificación. (pp. 545-555). Granada: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada | es |
| dc.identifier.isbn | 978-84-338-5894-8 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12251/859 | |
| dc.description.abstract | En edificios existentes, el diagnóstico de las condiciones energéticas de la envolvente cuenta con numerosas herramientas informáticas avanzadas que permiten modelizar el funcionamiento de la misma. Sin embargo determinados parámetros clave en el comportamiento energético son por defecto, a partir de aproximaciones teóricas o valores nominales. Se plantea como objetivo la mejora de este procedimiento para acercarlo a las condiciones existentes en el inmueble, sumando nuevas tecnologías de diagnosis al área de eficiencia energética en la edificación. Para ello se utiliza un edificio residencial plurifamiliar situado en Sevilla con problemas de infiltraciones de aire en la envolvente afectando al confort interior. La solución constructiva la conforma una fachada ventilada exterior apoyada sobre una citara y una cámara de aire interior no ventilada con tabiquería de yeso laminado. El proyecto del edificio es anterior al Código Técnico de la Edificación. | es |
| dc.description.sponsorship | Consejo General de la Arquitectura Técnica de España | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Nuevas tecnologías en el diagnostico energético de la envolvente. Aplicación a un caso real | es |
| dc.type | conferenceObject | es |
| dc.identifier.conferenceObject | CONTART 2016. La Convención de la Edificación | |
| dc.page.initial | 545 | es |
| dc.page.final | 555 | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Envolvente de edificio | es |
| dc.subject.keyword | Eficiencia energética | es |
| dc.subject.keyword | Termografía infrarroja | es |
| dc.subject.keyword | Edificación residencial | es |
| dc.subject.keyword | Fachadas ventiladas | es |
| dc.subject.keyword | Aislamiento térmico | es |
| dc.subject.unesco | 3305.14 Viviendas | es |
| dc.subject.unesco | 3305.90 Transmisión de Calor en la Edificación | es |
| dc.subject.unesco | 3313.04 Material de Construcción | es |
| dc.subject.unesco | 3305.01 Diseño Arquitectónico | es |





