Mostrar el registro sencillo del ítem
Comportamiento del hormigón con áridos siderúrgicos (EAF) reforzado con fibras
| dc.contributor.advisor | Manso Villalaín, Juan Manuel | |
| dc.contributor.author | Fuente Alonso, José Antonio de la | |
| dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Construcciones Arquitectónicas e Ingeniería de la Construcción y del Terreno | es |
| dc.date.accessioned | 2018-05-11T09:18:29Z | |
| dc.date.available | 2018-05-11T09:18:29Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12251/93 | |
| dc.description.abstract | La investigación que recoge la presente Tesis Doctoral desarrolla un estudio experimental para obtener hormigones destinados a pavimentos y/o soleras utilizando como áridos los residuos generados en la fabricación de acero en hornos eléctricos de arco, escoria negra EAF, y reforzándolo con fibras metálicas o sintéticas. El objetivo principal es la elaboración de un hormigón siderúrgico, utilizando escoria negra de horno eléctrico de arco EAF como sustitución de los áridos naturales en un 75%, con aporte de fibras metálicas o sintéticas que sirvan de refuerzo y mejoren sus propiedades mecánicas. Definidas las mejores cuantías de fibras en la fase experimental se lleva a cabo la caracterización del hormigón en estado fresco y endurecido, determinando sus propiedades físicas, mecánicas y microestructurales, así como sus características de resistencia al impacto, abrasión, tenacidad y módulo elástico. Una vez caracterizado el hormigón siderúrgico con fibras, se procede a estudiar los efectos del envejecimiento acelerado en el mismo. Se analiza la durabilidad y comportamiento frente a ciclos de hielo-deshielo, humedad-sequedad, estabilidad frente a los sulfatos, resistencia al CO2 en cámara estanca y atmósferas industriales. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad de Burgos | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Comportamiento del hormigón con áridos siderúrgicos (EAF) reforzado con fibras | es |
| dc.type | doctoralThesis | es |
| dc.contributor.affiliation | Universidad de Burgos. Departamento de Construcciones Arquitectónicas | es |
| dc.identifier.url | http://hdl.handle.net/10259/4646 | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Hormigón siderúrgico | es |
| dc.subject.keyword | Escoria negra | es |
| dc.subject.keyword | Fibras metálicas | es |
| dc.subject.keyword | Fibras sintéticas | es |
| dc.subject.keyword | Resistencia mecánica | es |
| dc.subject.unesco | 2205.09 Mecánica de Sólidos | es |
| dc.subject.unesco | 3305.05 Tecnología del Hormigón | es |
| dc.subject.unesco | 3305.22 Metrología de la Edificación | es |
| dc.subject.unesco | 3308.07 Eliminación de Residuos | es |
| dc.subject.unesco | 3312.08 Propiedades de Materiales | es |
| dc.subject.unesco | 3312.12 Ensayo de Materiales | es |
| dc.subject.unesco | 3312.09 Resistencia de Materiales | es |
| dc.subject.unesco | 3313.04 Material de Construcción | es |
| dc.subject.unesco | 3315.07 Productos Metalúrgicos (Especiales) | es |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||





